De WHT Site Check word mogelijk gemaakt in samenwerking met HyperSpin.

WHT Uptime Monitor

Bedrijfsnaam : InterIP
Status :
UP
Laatste Update : 06:03 PM
Volgende Update : 06:18 PM
Totale Uptime : 99.871%
Overall Performance : 1126ms
Gecontroleerd Sinds : Dec 11 2006
 
Periode Uptime Downtime Onderbreking Prestatie
2026 Jaarlijks Totaal 99.929% 05uur 13min 35 1590ms
2026 Nov 99.015% 25min 2 1762ms
2026 Okt 99.948% 23min 5 1582ms
2026 Sep 99.868% 57min 7 1500ms
2026 Aug 99.996% 02min 2 1509ms
2026 Jul 99.969% 14min 3 1632ms
2026 Jun 99.896% 45min 5 1611ms
2026 Mei 99.996% 02min 2 1640ms
2026 Apr 99.942% 25min 1 1654ms
2026 Maa 99.978% 10min 1 1657ms
2026 Feb 99.955% 18min 2 1545ms
2026 Jan 99.794% 01uur 32min 5 1561ms
2025 Jaarlijks Totaal 99.875% 10uur 57min 32 1616ms
2025 Dec 99.989% 05min 1 1529ms
2025 Nov 99.998% 01min 1 1571ms
2025 Okt 99.350% 04uur 50min 13 1644ms
2025 Sep 100.000% 00min 0 1574ms
2025 Aug 99.957% 19min 3 1562ms
2025 Jul 99.415% 04uur 21min 5 1528ms
2025 Jun 99.986% 06min 2 1536ms
2025 Mei 99.991% 04min 1 1520ms
2025 Apr 99.986% 06min 1 1599ms
2025 Maa 100.000% 00min 0 1622ms
2025 Feb 99.948% 21min 2 1877ms
2025 Jan 99.901% 44min 3 1878ms
2024 Jaarlijks Totaal 99.921% 06uur 56min 29 1756ms
2024 Dec 99.886% 51min 9 1562ms
2024 Nov 99.998% 01min 1 1594ms
2024 Okt 99.996% 02min 2 1490ms
2024 Sep 99.958% 18min 2 1511ms
2024 Aug 99.960% 18min 2 1488ms
2024 Jul 100.000% 00min 0 1761ms
2024 Jun 99.667% 02uur 24min 5 1645ms
2024 Mei 99.998% 01min 1 2308ms
2024 Apr 99.611% 02uur 48min 5 2197ms
2024 Maa 99.987% 06min 1 2088ms
2024 Feb 99.983% 07min 1 1813ms
2024 Jan 100.000% 00min 0 1650ms
2023 Jaarlijks Totaal 99.956% 03uur 50min 26 1613ms
2023 Dec 99.998% 01min 1 1690ms
2023 Nov 100.000% 00min 0 1994ms
2023 Okt 99.962% 17min 2 2110ms
2023 Sep 99.998% 01min 1 1547ms
2023 Aug 99.937% 28min 3 1583ms
2023 Jul 99.982% 08min 3 1543ms
2023 Jun 100.000% 00min 0 1551ms
2023 Mei 100.000% 00min 0 1485ms
2023 Apr 99.975% 11min 2 1426ms
2023 Maa 99.922% 35min 7 1457ms
2023 Feb 99.715% 01uur 55min 6 1383ms
2023 Jan 99.969% 14min 1 1536ms
2022 Jaarlijks Totaal 99.884% 10uur 11min 53 1541ms
2022 Dec 99.586% 03uur 05min 11 1539ms
2022 Nov 99.914% 37min 6 1575ms
2022 Okt 99.906% 42min 5 1569ms
2022 Sep 99.979% 09min 1 1505ms
2022 Aug 99.948% 23min 2 1541ms
2022 Jul 99.944% 25min 2 1484ms
2022 Jun 99.889% 48min 2 1578ms
2022 Mei 99.785% 01uur 36min 6 1591ms
2022 Apr 99.935% 28min 6 1529ms
2022 Maa 99.751% 01uur 51min 10 1542ms
2022 Feb 99.985% 06min 1 1468ms
2022 Jan 99.998% 01min 1 1552ms
2021 Jaarlijks Totaal 99.135% 3dag 03uur 48min 63 1495ms
2021 Dec 99.926% 33min 6 1585ms
2021 Nov 99.963% 16min 1 1425ms
2021 Okt 99.964% 16min 4 1574ms
2021 Sep 99.813% 01uur 21min 5 1505ms
2021 Aug 92.200% 2dag 10uur 02min 9 1439ms
2021 Jul 99.982% 08min 2 1333ms
2021 Jun 99.970% 13min 3 1420ms
2021 Mei 99.987% 06min 2 1410ms
2021 Apr 99.993% 03min 3 1437ms
2021 Maa 98.199% 13uur 24min 21 1745ms
2021 Feb 99.993% 03min 3 1553ms
2021 Jan 99.814% 01uur 23min 4 1508ms
2020 Jaarlijks Totaal 99.859% 12uur 24min 45 1470ms
2020 Dec 99.940% 27min 8 1555ms
2020 Nov 99.870% 56min 8 1546ms
2020 Okt 99.987% 06min 6 1614ms
2020 Sep 99.370% 04uur 32min 3 1517ms
2020 Aug 99.998% 01min 1 1479ms
2020 Jul 99.998% 01min 1 1455ms
2020 Jun 99.852% 01uur 04min 3 1419ms
2020 Mei 100.000% 00min 0 1390ms
2020 Apr 99.877% 53min 2 1565ms
2020 Maa 99.953% 21min 4 1326ms
2020 Feb 99.557% 03uur 05min 6 1330ms
2020 Jan 99.870% 58min 3 1471ms
2019 Jaarlijks Totaal 99.893% 09uur 22min 20 2326ms
2019 Dec 99.637% 02uur 42min 4 2053ms
2019 Nov 99.898% 44min 4 2149ms
2019 Okt 99.975% 11min 1 2135ms
2019 Sep 99.949% 22min 4 2526ms
2019 Aug 100.000% 00min 0 3004ms
2019 Jul 99.776% 01uur 40min 2 2707ms
2019 Jun 100.000% 00min 0 2348ms
2019 Mei 99.998% 01min 1 2270ms
2019 Apr 99.500% 03uur 36min 1 2187ms
2019 Maa 99.998% 01min 1 2231ms
2019 Feb 99.990% 04min 1 2132ms
2019 Jan 99.998% 01min 1 2128ms
2018 Jaarlijks Totaal 99.956% 03uur 53min 6 1928ms
2018 Dec 100.000% 00min 0 2375ms
2018 Nov 99.961% 17min 1 2363ms
2018 Okt 99.980% 09min 2 2601ms
2018 Sep 100.000% 00min 0 2488ms
2018 Aug 100.000% 00min 0 2568ms
2018 Jul 100.000% 00min 0 2587ms
2018 Jun 100.000% 00min 0 2398ms
2018 Mei 99.684% 02uur 21min 1 2594ms
2018 Apr 99.866% 58min 1 1327ms
2018 Maa 99.982% 08min 1 661ms
2018 Feb 100.000% 00min 0 609ms
2018 Jan 100.000% 00min 0 594ms
2017 Jaarlijks Totaal 99.733% 23uur 23min 23 669ms
2017 Dec 99.971% 13min 2 604ms
2017 Nov 100.000% 00min 0 735ms
2017 Okt 99.969% 14min 2 639ms
2017 Sep 98.389% 11uur 36min 4 715ms
2017 Aug 99.303% 05uur 11min 3 661ms
2017 Jul 99.964% 16min 1 687ms
2017 Jun 99.294% 05uur 05min 9 775ms
2017 Mei 99.895% 47min 1 613ms
2017 Apr 99.998% 01min 1 614ms
2017 Maa 100.000% 00min 0 635ms
2017 Feb 100.000% 00min 0 696ms
2017 Jan 100.000% 00min 0 673ms
2016 Jaarlijks Totaal 99.949% 04uur 31min 13 725ms
2016 Dec 100.000% 00min 0 664ms
2016 Nov 100.000% 00min 0 642ms
2016 Okt 99.899% 45min 1 878ms
2016 Sep 99.958% 18min 3 880ms
2016 Aug 99.960% 18min 2 944ms
2016 Jul 100.000% 00min 0 720ms
2016 Jun 99.998% 01min 1 680ms
2016 Mei 99.868% 59min 1 616ms
2016 Apr 99.896% 45min 2 783ms
2016 Maa 99.931% 31min 1 639ms
2016 Feb 100.000% 00min 0 605ms
2016 Jan 99.879% 54min 2 608ms
2015 Jaarlijks Totaal 99.699% 1dag 02uur 21min 9 838ms
2015 Dec 99.996% 02min 2 606ms
2015 Nov 99.958% 18min 3 1299ms
2015 Okt 100.000% 00min 0 792ms
2015 Sep 100.000% 00min 0 680ms
2015 Aug 99.729% 02uur 01min 1 840ms
2015 Jul 100.000% 00min 0 739ms
2015 Jun 99.856% 01uur 02min 1 700ms
2015 Mei 100.000% 00min 0 629ms
2015 Apr 100.000% 00min 0 911ms
2015 Maa 96.913% 22uur 58min 2 936ms
2015 Feb 100.000% 00min 0 784ms
2015 Jan 100.000% 00min 0 1032ms
2014 Jaarlijks Totaal 99.940% 05uur 16min 6 774ms
2014 Dec 100.000% 00min 0 990ms
2014 Nov 99.995% 02min 2 662ms
2014 Okt 99.998% 01min 1 711ms
2014 Sep 100.000% 00min 0 721ms
2014 Aug 100.000% 00min 0 678ms
2014 Jul 100.000% 00min 0 737ms
2014 Jun 99.979% 09min 1 680ms
2014 Mei 100.000% 00min 0 706ms
2014 Apr 100.000% 00min 0 954ms
2014 Maa 99.321% 05uur 03min 1 975ms
2014 Feb 99.998% 01min 1 838ms
2014 Jan 100.000% 00min 0 575ms
2013 Jaarlijks Totaal 99.983% 01uur 27min 3 444ms
2013 Dec 100.000% 00min 0 538ms
2013 Nov 100.000% 00min 0 532ms
2013 Okt 100.000% 00min 0 592ms
2013 Sep 100.000% 00min 0 471ms
2013 Aug 100.000% 00min 0 432ms
2013 Jul 100.000% 00min 0 428ms
2013 Jun 100.000% 00min 0 442ms
2013 Mei 100.000% 00min 0 396ms
2013 Apr 99.961% 17min 1 377ms
2013 Maa 100.000% 00min 0 367ms
2013 Feb 99.896% 42min 1 359ms
2013 Jan 99.937% 28min 1 386ms
2012 Jaarlijks Totaal 99.821% 15uur 43min 13 320ms
2012 Dec 100.000% 00min 0 369ms
2012 Nov 100.000% 00min 0 347ms
2012 Okt 100.000% 00min 0 351ms
2012 Sep 100.000% 00min 0 319ms
2012 Aug 99.935% 29min 5 346ms
2012 Jul 100.000% 00min 0 330ms
2012 Jun 100.000% 00min 0 273ms
2012 Mei 100.000% 00min 0 269ms
2012 Apr 100.000% 00min 0 266ms
2012 Maa 99.539% 03uur 26min 4 371ms
2012 Feb 99.195% 05uur 36min 1 261ms
2012 Jan 99.167% 06uur 12min 3 325ms
2011 Jaarlijks Totaal 99.964% 03uur 08min 6 340ms
2011 Dec 100.000% 00min 0 337ms
2011 Nov 100.000% 00min 0 317ms
2011 Okt 100.000% 00min 0 277ms
2011 Sep 99.963% 16min 1 291ms
2011 Aug 100.000% 00min 0 289ms
2011 Jul 100.000% 00min 0 280ms
2011 Jun 99.914% 37min 1 355ms
2011 Mei 100.000% 00min 0 307ms
2011 Apr 99.998% 01min 1 712ms
2011 Maa 99.702% 02uur 13min 2 287ms
2011 Feb 100.000% 00min 0 370ms
2011 Jan 99.998% 01min 1 297ms
2010 Jaarlijks Totaal 99.998% 08min 4 297ms
2010 Dec 100.000% 00min 0 290ms
2010 Nov 100.000% 00min 0 284ms
2010 Okt 100.000% 00min 0 280ms
2010 Sep 100.000% 00min 0 297ms
2010 Aug 100.000% 00min 0 301ms
2010 Jul 100.000% 00min 0 291ms
2010 Jun 99.998% 01min 1 322ms
2010 Mei 100.000% 00min 0 289ms
2010 Apr 99.995% 02min 2 309ms
2010 Maa 100.000% 00min 0 316ms
2010 Feb 100.000% 00min 0 302ms
2010 Jan 99.989% 05min 1 288ms
2009 Jaarlijks Totaal 99.980% 01uur 45min 3 394ms
2009 Dec 100.000% 00min 0 374ms
2009 Nov 100.000% 00min 0 414ms
2009 Okt 100.000% 00min 0 310ms
2009 Sep 99.852% 01uur 04min 1 331ms
2009 Aug 100.000% 00min 0 453ms
2009 Jul 99.957% 19min 1 383ms
2009 Jun 99.949% 22min 1 497ms
2009 Mei 100.000% 00min 0 376ms
2009 Apr 100.000% 00min 0 287ms
2009 Maa 100.000% 00min 0 -
2009 Feb 100.000% 00min 0 -
2009 Jan 100.000% 00min 0 -
2008 Jaarlijks Totaal 99.986% 01uur 13min 6 -
2008 Dec 99.969% 14min 2 -
2008 Nov 99.998% 01min 1 -
2008 Okt 99.998% 01min 1 -
2008 Sep 100.000% 00min 0 -
2008 Aug 99.875% 56min 1 -
2008 Jul 99.998% 01min 1 -
2008 Jun 100.000% 00min 0 -
2008 Mei 100.000% 00min 0 -
2008 Apr 100.000% 00min 0 -
2008 Maa 100.000% 00min 0 -
2008 Feb 100.000% 00min 0 -
2008 Jan 100.000% 00min 0 -
2007 Jaarlijks Totaal 99.961% 03uur 24min 7 -
2007 Dec 99.980% 09min 1 -
2007 Nov 99.970% 13min 1 -
2007 Okt 100.000% 00min 0 -
2007 Sep 100.000% 00min 0 -
2007 Aug 99.960% 18min 1 -
2007 Jul 100.000% 00min 0 -
2007 Jun 100.000% 00min 0 -
2007 Mei 100.000% 00min 0 -
2007 Apr 100.000% 00min 0 -
2007 Maa 99.633% 02uur 44min 4 -
2007 Feb 100.000% 00min 0 -
2007 Jan 100.000% 00min 0 -
2006 Jaarlijks Totaal 100.000% 00min 0 -
2006 Dec 100.000% 00min 0 -

WHT Uptime Monitor    Terug

Webhostingtalk.nl

Contact

  • Rokin 113-115
  • 1012 KP, Amsterdam
  • Nederland
  • Contact
© Copyright 2001-2026 Webhostingtalk.nl.
Web Statistics