De WHT Site Check word mogelijk gemaakt in samenwerking met HyperSpin.

WHT Uptime Monitor

Bedrijfsnaam : Stream Service
Status :
UP
Laatste Update : 05:19 PM
Volgende Update : 05:34 PM
Totale Uptime : 99.814%
Overall Performance : 689ms
Gecontroleerd Sinds : Dec 11 2006
 
Periode Uptime Downtime Onderbreking Prestatie
2026 Jaarlijks Totaal 99.898% 07uur 31min 8 935ms
2026 Nov 95.950% 01uur 41min 1 1158ms
2026 Okt 99.303% 05uur 11min 4 1119ms
2026 Sep 100.000% 00min 0 1103ms
2026 Aug 99.996% 02min 2 1359ms
2026 Jul 99.917% 37min 1 1079ms
2026 Jun 100.000% 00min 0 990ms
2026 Mei 100.000% 00min 0 919ms
2026 Apr 100.000% 00min 0 773ms
2026 Maa 100.000% 00min 0 660ms
2026 Feb 100.000% 00min 0 603ms
2026 Jan 100.000% 00min 0 667ms
2025 Jaarlijks Totaal 99.994% 33min 6 595ms
2025 Dec 100.000% 00min 0 645ms
2025 Nov 99.998% 01min 1 660ms
2025 Okt 100.000% 00min 0 639ms
2025 Sep 99.998% 01min 1 642ms
2025 Aug 100.000% 00min 0 567ms
2025 Jul 99.998% 01min 1 556ms
2025 Jun 99.998% 01min 1 580ms
2025 Mei 99.946% 24min 1 606ms
2025 Apr 100.000% 00min 0 567ms
2025 Maa 100.000% 00min 0 585ms
2025 Feb 100.000% 00min 0 546ms
2025 Jan 99.989% 05min 1 536ms
2024 Jaarlijks Totaal 99.981% 01uur 41min 2 611ms
2024 Dec 100.000% 00min 0 543ms
2024 Nov 99.850% 01uur 05min 1 539ms
2024 Okt 99.919% 36min 1 554ms
2024 Sep 100.000% 00min 0 575ms
2024 Aug 100.000% 00min 0 597ms
2024 Jul 100.000% 00min 0 605ms
2024 Jun 100.000% 00min 0 624ms
2024 Mei 100.000% 00min 0 672ms
2024 Apr 100.000% 00min 0 710ms
2024 Maa 100.000% 00min 0 658ms
2024 Feb 100.000% 00min 0 630ms
2024 Jan 100.000% 00min 0 623ms
2023 Jaarlijks Totaal 99.987% 01uur 08min 5 688ms
2023 Dec 99.857% 01uur 04min 1 602ms
2023 Nov 100.000% 00min 0 613ms
2023 Okt 100.000% 00min 0 658ms
2023 Sep 100.000% 00min 0 617ms
2023 Aug 100.000% 00min 0 662ms
2023 Jul 99.993% 03min 3 612ms
2023 Jun 100.000% 00min 0 642ms
2023 Mei 100.000% 00min 0 633ms
2023 Apr 100.000% 00min 0 627ms
2023 Maa 100.000% 00min 0 626ms
2023 Feb 99.998% 01min 1 1352ms
2023 Jan 100.000% 00min 0 656ms
2022 Jaarlijks Totaal 100.000% 00min 0 606ms
2022 Dec 100.000% 00min 0 632ms
2022 Nov 100.000% 00min 0 609ms
2022 Okt 100.000% 00min 0 607ms
2022 Sep 100.000% 00min 0 625ms
2022 Aug 100.000% 00min 0 604ms
2022 Jul 100.000% 00min 0 626ms
2022 Jun 100.000% 00min 0 614ms
2022 Mei 100.000% 00min 0 640ms
2022 Apr 100.000% 00min 0 619ms
2022 Maa 100.000% 00min 0 577ms
2022 Feb 100.000% 00min 0 566ms
2022 Jan 100.000% 00min 0 557ms
2021 Jaarlijks Totaal 99.832% 14uur 45min 4 642ms
2021 Dec 100.000% 00min 0 635ms
2021 Nov 100.000% 00min 0 575ms
2021 Okt 100.000% 00min 0 597ms
2021 Sep 100.000% 00min 0 585ms
2021 Aug 100.000% 00min 0 583ms
2021 Jul 100.000% 00min 0 600ms
2021 Jun 100.000% 00min 0 646ms
2021 Mei 100.000% 00min 0 643ms
2021 Apr 100.000% 00min 0 640ms
2021 Maa 100.000% 00min 0 639ms
2021 Feb 99.191% 05uur 26min 2 843ms
2021 Jan 98.748% 09uur 19min 2 751ms
2020 Jaarlijks Totaal 99.992% 40min 14 693ms
2020 Dec 99.989% 05min 5 791ms
2020 Nov 99.988% 05min 5 742ms
2020 Okt 99.960% 18min 1 723ms
2020 Sep 100.000% 00min 0 709ms
2020 Aug 99.991% 04min 1 720ms
2020 Jul 99.998% 01min 1 699ms
2020 Jun 99.984% 07min 1 700ms
2020 Mei 100.000% 00min 0 648ms
2020 Apr 100.000% 00min 0 790ms
2020 Maa 100.000% 00min 0 641ms
2020 Feb 100.000% 00min 0 603ms
2020 Jan 100.000% 00min 0 545ms
2019 Jaarlijks Totaal 100.000% 00min 0 610ms
2019 Dec 100.000% 00min 0 584ms
2019 Nov 100.000% 00min 0 541ms
2019 Okt 100.000% 00min 0 513ms
2019 Sep 100.000% 00min 0 606ms
2019 Aug 100.000% 00min 0 655ms
2019 Jul 100.000% 00min 0 638ms
2019 Jun 100.000% 00min 0 633ms
2019 Mei 100.000% 00min 0 617ms
2019 Apr 100.000% 00min 0 621ms
2019 Maa 100.000% 00min 0 650ms
2019 Feb 100.000% 00min 0 590ms
2019 Jan 100.000% 00min 0 671ms
2018 Jaarlijks Totaal 99.852% 12uur 56min 6 715ms
2018 Dec 100.000% 00min 0 678ms
2018 Nov 100.000% 00min 0 733ms
2018 Okt 100.000% 00min 0 700ms
2018 Sep 99.762% 01uur 43min 1 631ms
2018 Aug 99.998% 01min 1 916ms
2018 Jul 99.998% 01min 1 986ms
2018 Jun 99.664% 02uur 25min 1 625ms
2018 Mei 98.822% 08uur 46min 2 693ms
2018 Apr 100.000% 00min 0 581ms
2018 Maa 100.000% 00min 0 752ms
2018 Feb 100.000% 00min 0 681ms
2018 Jan 100.000% 00min 0 616ms
2017 Jaarlijks Totaal 99.973% 02uur 20min 4 709ms
2017 Dec 100.000% 00min 0 598ms
2017 Nov 99.998% 01min 1 686ms
2017 Okt 100.000% 00min 0 681ms
2017 Sep 100.000% 00min 0 707ms
2017 Aug 100.000% 00min 0 688ms
2017 Jul 100.000% 00min 0 741ms
2017 Jun 100.000% 00min 0 726ms
2017 Mei 100.000% 00min 0 748ms
2017 Apr 100.000% 00min 0 702ms
2017 Maa 99.711% 02uur 09min 1 721ms
2017 Feb 100.000% 00min 0 764ms
2017 Jan 99.978% 10min 2 736ms
2016 Jaarlijks Totaal 99.949% 04uur 27min 13 815ms
2016 Dec 100.000% 00min 0 757ms
2016 Nov 100.000% 00min 0 746ms
2016 Okt 100.000% 00min 0 942ms
2016 Sep 100.000% 00min 0 1106ms
2016 Aug 100.000% 00min 0 1068ms
2016 Jul 99.998% 01min 1 876ms
2016 Jun 100.000% 00min 0 733ms
2016 Mei 100.000% 00min 0 694ms
2016 Apr 100.000% 00min 0 742ms
2016 Maa 100.000% 00min 0 654ms
2016 Feb 99.547% 03uur 09min 7 667ms
2016 Jan 99.828% 01uur 17min 5 761ms
2015 Jaarlijks Totaal 99.759% 21uur 09min 17 1034ms
2015 Dec 99.998% 01min 1 679ms
2015 Nov 100.000% 00min 0 705ms
2015 Okt 97.372% 19uur 33min 10 733ms
2015 Sep 100.000% 00min 0 967ms
2015 Aug 100.000% 00min 0 1193ms
2015 Jul 100.000% 00min 0 1048ms
2015 Jun 99.998% 01min 1 1095ms
2015 Mei 99.998% 01min 1 953ms
2015 Apr 100.000% 00min 0 1167ms
2015 Maa 99.982% 08min 1 1283ms
2015 Feb 99.998% 01min 1 1164ms
2015 Jan 99.812% 01uur 24min 2 1382ms
2014 Jaarlijks Totaal 99.939% 05uur 20min 16 1601ms
2014 Dec 99.998% 01min 1 1129ms
2014 Nov 99.866% 58min 1 1221ms
2014 Okt 100.000% 00min 0 984ms
2014 Sep 100.000% 00min 0 1005ms
2014 Aug 99.621% 02uur 49min 3 985ms
2014 Jul 99.982% 08min 1 981ms
2014 Jun 100.000% 00min 0 957ms
2014 Mei 99.984% 07min 2 1059ms
2014 Apr 99.995% 02min 2 5918ms
2014 Maa 99.892% 48min 4 2480ms
2014 Feb 99.933% 27min 2 1567ms
2014 Jan 100.000% 00min 0 1132ms
2013 Jaarlijks Totaal 99.862% 12uur 05min 26 666ms
2013 Dec 99.828% 01uur 17min 3 945ms
2013 Nov 99.998% 01min 1 928ms
2013 Okt 100.000% 00min 0 1007ms
2013 Sep 99.475% 03uur 47min 4 677ms
2013 Aug 99.588% 03uur 04min 1 679ms
2013 Jul 100.000% 00min 0 631ms
2013 Jun 99.933% 29min 7 612ms
2013 Mei 100.000% 00min 0 518ms
2013 Apr 100.000% 00min 0 470ms
2013 Maa 99.940% 27min 3 528ms
2013 Feb 99.998% 01min 1 458ms
2013 Jan 99.599% 02uur 59min 6 528ms
2012 Jaarlijks Totaal 99.915% 07uur 27min 27 411ms
2012 Dec 100.000% 00min 0 428ms
2012 Nov 99.641% 02uur 35min 11 439ms
2012 Okt 99.996% 02min 2 445ms
2012 Sep 100.000% 00min 0 397ms
2012 Aug 100.000% 00min 0 430ms
2012 Jul 99.984% 07min 3 428ms
2012 Jun 99.600% 02uur 53min 4 318ms
2012 Mei 100.000% 00min 0 324ms
2012 Apr 100.000% 00min 0 428ms
2012 Maa 99.931% 31min 4 420ms
2012 Feb 99.887% 47min 2 446ms
2012 Jan 99.928% 32min 1 404ms
2011 Jaarlijks Totaal 99.878% 10uur 43min 9 288ms
2011 Dec 100.000% 00min 0 296ms
2011 Nov 99.866% 58min 2 466ms
2011 Okt 100.000% 00min 0 274ms
2011 Sep 99.949% 22min 1 284ms
2011 Aug 98.882% 08uur 19min 3 251ms
2011 Jul 99.859% 01uur 03min 2 285ms
2011 Jun 100.000% 00min 0 243ms
2011 Mei 100.000% 00min 0 254ms
2011 Apr 100.000% 00min 0 203ms
2011 Maa 100.000% 00min 0 249ms
2011 Feb 100.000% 00min 0 274ms
2011 Jan 99.998% 01min 1 373ms
2010 Jaarlijks Totaal 99.763% 20uur 47min 16 297ms
2010 Dec 99.541% 03uur 25min 4 336ms
2010 Nov 99.998% 01min 1 355ms
2010 Okt 99.415% 04uur 21min 1 273ms
2010 Sep 100.000% 00min 0 283ms
2010 Aug 99.599% 02uur 59min 1 285ms
2010 Jul 98.891% 08uur 15min 4 261ms
2010 Jun 99.912% 38min 3 301ms
2010 Mei 100.000% 00min 0 307ms
2010 Apr 100.000% 00min 0 272ms
2010 Maa 99.899% 45min 1 327ms
2010 Feb 100.000% 00min 0 268ms
2010 Jan 99.948% 23min 1 276ms
2009 Jaarlijks Totaal 99.460% 1dag 23uur 18min 52 432ms
2009 Dec 99.884% 52min 2 370ms
2009 Nov 99.975% 11min 3 439ms
2009 Okt 99.772% 01uur 42min 2 415ms
2009 Sep 100.000% 00min 0 491ms
2009 Aug 99.996% 02min 2 383ms
2009 Jul 99.583% 03uur 06min 3 326ms
2009 Jun 99.914% 37min 1 564ms
2009 Mei 99.904% 43min 3 496ms
2009 Apr 100.000% 00min 0 250ms
2009 Maa 96.606% 1dag 01uur 15min 18 -
2009 Feb 99.385% 04uur 08min 13 -
2009 Jan 98.562% 10uur 42min 5 -
2008 Jaarlijks Totaal 99.759% 21uur 12min 31 -
2008 Dec 99.843% 01uur 10min 4 -
2008 Nov 99.889% 48min 11 -
2008 Okt 99.704% 02uur 12min 1 -
2008 Sep 99.755% 01uur 46min 2 -
2008 Aug 99.996% 02min 2 -
2008 Jul 98.799% 08uur 56min 2 -
2008 Jun 99.998% 01min 1 -
2008 Mei 100.000% 00min 0 -
2008 Apr 100.000% 00min 0 -
2008 Maa 99.821% 01uur 20min 2 -
2008 Feb 99.729% 01uur 53min 3 -
2008 Jan 99.588% 03uur 04min 3 -
2007 Jaarlijks Totaal 98.498% 5dag 11uur 33min 51 -
2007 Dec 99.480% 03uur 52min 4 -
2007 Nov 96.532% 1dag 00uur 58min 7 -
2007 Okt 99.162% 06uur 14min 3 -
2007 Sep 98.701% 09uur 21min 1 -
2007 Aug 98.640% 10uur 07min 18 -
2007 Jul 99.780% 01uur 38min 2 -
2007 Jun 100.000% 00min 0 -
2007 Mei 96.082% 1dag 05uur 09min 10 -
2007 Apr 96.912% 22uur 14min 4 -
2007 Maa 100.000% 00min 0 -
2007 Feb 100.000% 00min 0 -
2007 Jan 96.774% 1dag 00uur 00min 2 -
2006 Jaarlijks Totaal 99.899% 30min 1 -
2006 Dec 99.899% 30min 1 -

WHT Uptime Monitor    Terug

Webhostingtalk.nl

Contact

  • Rokin 113-115
  • 1012 KP, Amsterdam
  • Nederland
  • Contact
© Copyright 2001-2026 Webhostingtalk.nl.
Web Statistics