De WHT Site Check word mogelijk gemaakt in samenwerking met HyperSpin.

WHT Uptime Monitor

Bedrijfsnaam : Sudus
Status :
UP
Laatste Update : 06:01 PM
Volgende Update : 06:16 PM
Totale Uptime : 99.663%
Overall Performance : 1258ms
Gecontroleerd Sinds : Jul 14 2006
 
Periode Uptime Downtime Onderbreking Prestatie
2026 Jaarlijks Totaal 99.734% 19uur 30min 8 1824ms
2026 Nov 100.000% 00min 0 1957ms
2026 Okt 99.870% 58min 4 1644ms
2026 Sep 100.000% 00min 0 1833ms
2026 Aug 99.998% 01min 1 2238ms
2026 Jul 100.000% 00min 0 1946ms
2026 Jun 100.000% 00min 0 1762ms
2026 Mei 100.000% 00min 0 1943ms
2026 Apr 97.657% 16uur 52min 1 1755ms
2026 Maa 100.000% 00min 0 1489ms
2026 Feb 100.000% 00min 0 1759ms
2026 Jan 99.778% 01uur 39min 2 1849ms
2025 Jaarlijks Totaal 99.712% 1dag 01uur 13min 33 1824ms
2025 Dec 100.000% 00min 0 1742ms
2025 Nov 99.762% 01uur 43min 4 1796ms
2025 Okt 99.899% 45min 1 1780ms
2025 Sep 99.889% 48min 1 1714ms
2025 Aug 99.780% 01uur 38min 2 1656ms
2025 Jul 97.668% 17uur 21min 2 1766ms
2025 Jun 100.000% 00min 0 1794ms
2025 Mei 99.917% 37min 1 1734ms
2025 Apr 99.738% 01uur 53min 3 1531ms
2025 Maa 100.000% 00min 0 1371ms
2025 Feb 99.953% 19min 10 2483ms
2025 Jan 99.980% 09min 9 2674ms
2024 Jaarlijks Totaal 99.877% 10uur 48min 45 2554ms
2024 Dec 99.913% 39min 3 3002ms
2024 Nov 99.938% 27min 2 2881ms
2024 Okt 99.993% 03min 3 2868ms
2024 Sep 99.993% 03min 3 2877ms
2024 Aug 100.000% 00min 0 2470ms
2024 Jul 99.980% 09min 1 2251ms
2024 Jun 99.998% 01min 1 2302ms
2024 Mei 100.000% 00min 0 2372ms
2024 Apr 99.993% 03min 3 2333ms
2024 Maa 99.998% 01min 1 2279ms
2024 Feb 99.959% 17min 8 2027ms
2024 Jan 98.779% 09uur 05min 20 2842ms
2023 Jaarlijks Totaal 99.437% 2dag 01uur 17min 25 2203ms
2023 Dec 99.848% 01uur 08min 9 2231ms
2023 Nov 94.153% 1dag 18uur 06min 4 2196ms
2023 Okt 99.478% 03uur 53min 2 2340ms
2023 Sep 99.968% 14min 2 2231ms
2023 Aug 100.000% 00min 0 2257ms
2023 Jul 100.000% 00min 0 2089ms
2023 Jun 100.000% 00min 0 2063ms
2023 Mei 99.821% 01uur 20min 2 2201ms
2023 Apr 100.000% 00min 0 2167ms
2023 Maa 100.000% 00min 0 2148ms
2023 Feb 99.968% 13min 4 2265ms
2023 Jan 99.948% 23min 2 2242ms
2022 Jaarlijks Totaal 99.998% 11min 5 2342ms
2022 Dec 99.998% 01min 1 2202ms
2022 Nov 100.000% 00min 0 2187ms
2022 Okt 99.996% 02min 2 2353ms
2022 Sep 99.984% 07min 1 2105ms
2022 Aug 100.000% 00min 0 2295ms
2022 Jul 100.000% 00min 0 2270ms
2022 Jun 100.000% 00min 0 2530ms
2022 Mei 100.000% 00min 0 2314ms
2022 Apr 100.000% 00min 0 2257ms
2022 Maa 99.998% 01min 1 2585ms
2022 Feb 100.000% 00min 0 2423ms
2022 Jan 100.000% 00min 0 2544ms
2021 Jaarlijks Totaal 98.954% 3dag 19uur 39min 55 1730ms
2021 Dec 100.000% 00min 0 2545ms
2021 Nov 100.000% 00min 0 2977ms
2021 Okt 99.980% 09min 1 2549ms
2021 Sep 99.319% 04uur 54min 3 2769ms
2021 Aug 98.378% 12uur 04min 7 1270ms
2021 Jul 98.593% 10uur 28min 6 1168ms
2021 Jun 98.340% 11uur 57min 7 1185ms
2021 Mei 98.165% 13uur 39min 8 1299ms
2021 Apr 99.090% 06uur 33min 4 1251ms
2021 Maa 98.649% 10uur 03min 6 1251ms
2021 Feb 98.770% 08uur 16min 5 1252ms
2021 Jan 98.172% 13uur 36min 8 1282ms
2020 Jaarlijks Totaal 99.709% 1dag 01uur 35min 16 1188ms
2020 Dec 99.122% 06uur 32min 4 1227ms
2020 Nov 98.095% 13uur 43min 8 1230ms
2020 Okt 99.306% 05uur 10min 3 1251ms
2020 Sep 100.000% 00min 0 1241ms
2020 Aug 100.000% 00min 0 1182ms
2020 Jul 99.978% 10min 1 1179ms
2020 Jun 100.000% 00min 0 1129ms
2020 Mei 100.000% 00min 0 1132ms
2020 Apr 100.000% 00min 0 1359ms
2020 Maa 100.000% 00min 0 1120ms
2020 Feb 100.000% 00min 0 1122ms
2020 Jan 100.000% 00min 0 1110ms
2019 Jaarlijks Totaal 100.000% 00min 0 1134ms
2019 Dec 100.000% 00min 0 1101ms
2019 Nov 100.000% 00min 0 1102ms
2019 Okt 100.000% 00min 0 1133ms
2019 Sep 100.000% 00min 0 1206ms
2019 Aug 100.000% 00min 0 1215ms
2019 Jul 100.000% 00min 0 1176ms
2019 Jun 100.000% 00min 0 1195ms
2019 Mei 100.000% 00min 0 1217ms
2019 Apr 100.000% 00min 0 1275ms
2019 Maa 100.000% 00min 0 1414ms
2019 Feb 100.000% 00min 0 900ms
2019 Jan 100.000% 00min 0 626ms
2018 Jaarlijks Totaal 100.000% 00min 0 654ms
2018 Dec 100.000% 00min 0 647ms
2018 Nov 100.000% 00min 0 673ms
2018 Okt 100.000% 00min 0 662ms
2018 Sep 100.000% 00min 0 642ms
2018 Aug 100.000% 00min 0 619ms
2018 Jul 100.000% 00min 0 648ms
2018 Jun 100.000% 00min 0 610ms
2018 Mei 100.000% 00min 0 693ms
2018 Apr 100.000% 00min 0 652ms
2018 Maa 100.000% 00min 0 672ms
2018 Feb 100.000% 00min 0 670ms
2018 Jan 100.000% 00min 0 655ms
2017 Jaarlijks Totaal 99.974% 02uur 19min 2 683ms
2017 Dec 100.000% 00min 0 642ms
2017 Nov 100.000% 00min 0 656ms
2017 Okt 100.000% 00min 0 675ms
2017 Sep 100.000% 00min 0 687ms
2017 Aug 100.000% 00min 0 697ms
2017 Jul 100.000% 00min 0 721ms
2017 Jun 100.000% 00min 0 692ms
2017 Mei 99.689% 02uur 19min 2 647ms
2017 Apr 100.000% 00min 0 676ms
2017 Maa 100.000% 00min 0 643ms
2017 Feb 100.000% 00min 0 720ms
2017 Jan 100.000% 00min 0 730ms
2016 Jaarlijks Totaal 98.424% 5dag 18uur 25min 75 1114ms
2016 Dec 100.000% 00min 0 756ms
2016 Nov 92.556% 2dag 05uur 36min 10 868ms
2016 Okt 99.841% 01uur 11min 4 1145ms
2016 Sep 99.931% 30min 2 1121ms
2016 Aug 98.551% 10uur 47min 2 1190ms
2016 Jul 99.595% 03uur 01min 6 1115ms
2016 Jun 99.213% 05uur 40min 4 1112ms
2016 Mei 97.245% 20uur 30min 8 982ms
2016 Apr 98.968% 07uur 26min 11 1071ms
2016 Maa 98.362% 12uur 11min 9 1107ms
2016 Feb 99.181% 05uur 42min 6 1335ms
2016 Jan 97.601% 17uur 51min 13 1516ms
2015 Jaarlijks Totaal 98.557% 5dag 06uur 26min 35 1017ms
2015 Dec 99.259% 05uur 31min 1 980ms
2015 Nov 98.394% 11uur 34min 3 995ms
2015 Okt 98.262% 12uur 56min 4 994ms
2015 Sep 98.785% 08uur 45min 2 935ms
2015 Aug 98.414% 11uur 48min 4 1054ms
2015 Jul 96.871% 23uur 17min 5 956ms
2015 Jun 97.873% 15uur 19min 5 1023ms
2015 Mei 97.905% 15uur 35min 3 952ms
2015 Apr 99.919% 35min 2 917ms
2015 Maa 100.000% 00min 0 1104ms
2015 Feb 100.000% 00min 0 1081ms
2015 Jan 97.164% 21uur 06min 6 1190ms
2014 Jaarlijks Totaal 99.595% 1dag 11uur 30min 19 1277ms
2014 Dec 99.998% 01min 1 1158ms
2014 Nov 97.924% 14uur 57min 8 1298ms
2014 Okt 100.000% 00min 0 1316ms
2014 Sep 99.356% 04uur 38min 1 1358ms
2014 Aug 99.836% 01uur 13min 2 1247ms
2014 Jul 99.404% 04uur 26min 3 1227ms
2014 Jun 99.907% 40min 1 1142ms
2014 Mei 99.772% 01uur 42min 2 1202ms
2014 Apr 100.000% 00min 0 1574ms
2014 Maa 100.000% 00min 0 1429ms
2014 Feb 98.827% 07uur 53min 1 1350ms
2014 Jan 100.000% 00min 0 1028ms
2013 Jaarlijks Totaal 99.786% 18uur 46min 5 820ms
2013 Dec 98.246% 13uur 03min 2 995ms
2013 Nov 99.831% 01uur 13min 1 882ms
2013 Okt 100.000% 00min 0 1048ms
2013 Sep 99.523% 03uur 26min 1 842ms
2013 Aug 100.000% 00min 0 853ms
2013 Jul 100.000% 00min 0 849ms
2013 Jun 100.000% 00min 0 799ms
2013 Mei 100.000% 00min 0 734ms
2013 Apr 99.940% 26min 1 736ms
2013 Maa 100.000% 00min 0 699ms
2013 Feb 99.906% 38min 1 691ms
2013 Jan 100.000% 00min 0 671ms
2012 Jaarlijks Totaal 99.704% 1dag 02uur 00min 26 589ms
2012 Dec 99.899% 45min 1 655ms
2012 Nov 100.000% 00min 0 663ms
2012 Okt 100.000% 00min 0 664ms
2012 Sep 100.000% 00min 0 630ms
2012 Aug 99.778% 01uur 39min 1 625ms
2012 Jul 99.964% 16min 2 589ms
2012 Jun 99.375% 04uur 30min 2 513ms
2012 Mei 99.910% 40min 4 568ms
2012 Apr 99.650% 02uur 31min 6 581ms
2012 Maa 99.720% 02uur 05min 5 520ms
2012 Feb 99.579% 02uur 56min 4 567ms
2012 Jan 98.571% 10uur 38min 1 483ms
2011 Jaarlijks Totaal 99.991% 49min 2 522ms
2011 Dec 100.000% 00min 0 531ms
2011 Nov 100.000% 00min 0 514ms
2011 Okt 100.000% 00min 0 451ms
2011 Sep 100.000% 00min 0 443ms
2011 Aug 100.000% 00min 0 450ms
2011 Jul 99.917% 37min 1 514ms
2011 Jun 100.000% 00min 0 536ms
2011 Mei 100.000% 00min 0 560ms
2011 Apr 100.000% 00min 0 554ms
2011 Maa 100.000% 00min 0 562ms
2011 Feb 100.000% 00min 0 596ms
2011 Jan 99.973% 12min 1 554ms
2010 Jaarlijks Totaal 99.938% 05uur 24min 6 557ms
2010 Dec 99.807% 01uur 26min 3 537ms
2010 Nov 100.000% 00min 0 521ms
2010 Okt 100.000% 00min 0 528ms
2010 Sep 100.000% 00min 0 574ms
2010 Aug 99.973% 12min 1 613ms
2010 Jul 99.534% 03uur 28min 1 558ms
2010 Jun 99.958% 18min 1 585ms
2010 Mei 100.000% 00min 0 589ms
2010 Apr 100.000% 00min 0 588ms
2010 Maa 100.000% 00min 0 591ms
2010 Feb 100.000% 00min 0 494ms
2010 Jan 100.000% 00min 0 486ms
2009 Jaarlijks Totaal 99.939% 05uur 19min 13 478ms
2009 Dec 99.971% 13min 1 542ms
2009 Nov 99.972% 12min 2 451ms
2009 Okt 100.000% 00min 0 377ms
2009 Sep 100.000% 00min 0 460ms
2009 Aug 99.904% 43min 2 440ms
2009 Jul 99.642% 02uur 40min 6 457ms
2009 Jun 100.000% 00min 0 604ms
2009 Mei 99.796% 01uur 31min 2 494ms
2009 Apr 100.000% 00min 0 420ms
2009 Maa 100.000% 00min 0 -
2009 Feb 100.000% 00min 0 -
2009 Jan 100.000% 00min 0 -
2008 Jaarlijks Totaal 99.884% 10uur 09min 15 -
2008 Dec 99.337% 04uur 56min 3 -
2008 Nov 99.313% 04uur 57min 10 -
2008 Okt 100.000% 00min 0 -
2008 Sep 99.963% 16min 2 -
2008 Aug 100.000% 00min 0 -
2008 Jul 100.000% 00min 0 -
2008 Jun 100.000% 00min 0 -
2008 Mei 100.000% 00min 0 -
2008 Apr 100.000% 00min 0 -
2008 Maa 100.000% 00min 0 -
2008 Feb 100.000% 00min 0 -
2008 Jan 100.000% 00min 0 -
2007 Jaarlijks Totaal 99.933% 05uur 54min 12 -
2007 Dec 99.875% 56min 1 -
2007 Nov 99.850% 01uur 05min 2 -
2007 Okt 100.000% 00min 0 -
2007 Sep 100.000% 00min 0 -
2007 Aug 100.000% 00min 0 -
2007 Jul 99.987% 06min 2 -
2007 Jun 99.961% 17min 1 -
2007 Mei 100.000% 00min 0 -
2007 Apr 100.000% 00min 0 -
2007 Maa 100.000% 00min 0 -
2007 Feb 99.554% 03uur 00min 5 -
2007 Jan 99.933% 30min 1 -
2006 Jaarlijks Totaal 99.951% 02uur 00min 3 -
2006 Dec 99.832% 01uur 15min 2 -
2006 Nov 100.000% 00min 0 -
2006 Okt 99.899% 45min 1 -
2006 Sep 100.000% 00min 0 -
2006 Aug 100.000% 00min 0 -
2006 Jul 100.000% 00min 0 -

WHT Uptime Monitor    Terug

Webhostingtalk.nl

Contact

  • Rokin 113-115
  • 1012 KP, Amsterdam
  • Nederland
  • Contact
© Copyright 2001-2026 Webhostingtalk.nl.
Web Statistics