De WHT Site Check word mogelijk gemaakt in samenwerking met HyperSpin.

WHT Uptime Monitor

Bedrijfsnaam : EuropeHost
Status :
UP
Laatste Update : 06:09 PM
Volgende Update : 06:24 PM
Totale Uptime : 99.781%
Overall Performance : 622ms
Gecontroleerd Sinds : Jul 14 2006
 
Periode Uptime Downtime Onderbreking Prestatie
2026 Jaarlijks Totaal 99.977% 01uur 43min 8 1244ms
2026 Nov 100.000% 00min 0 1399ms
2026 Okt 100.000% 00min 0 1424ms
2026 Sep 99.877% 53min 1 1527ms
2026 Aug 100.000% 00min 0 1588ms
2026 Jul 100.000% 00min 0 1562ms
2026 Jun 100.000% 00min 0 1485ms
2026 Mei 100.000% 00min 0 1445ms
2026 Apr 99.884% 50min 7 1315ms
2026 Maa 100.000% 00min 0 776ms
2026 Feb 100.000% 00min 0 602ms
2026 Jan 100.000% 00min 0 586ms
2025 Jaarlijks Totaal 99.580% 1dag 12uur 46min 1 553ms
2025 Dec 100.000% 00min 0 602ms
2025 Nov 100.000% 00min 0 595ms
2025 Okt 100.000% 00min 0 623ms
2025 Sep 100.000% 00min 0 618ms
2025 Aug 100.000% 00min 0 584ms
2025 Jul 100.000% 00min 0 555ms
2025 Jun 100.000% 00min 0 554ms
2025 Mei 100.000% 00min 0 547ms
2025 Apr 100.000% 00min 0 491ms
2025 Maa 100.000% 00min 0 495ms
2025 Feb 94.529% 1dag 12uur 46min 1 493ms
2025 Jan 100.000% 00min 0 475ms
2024 Jaarlijks Totaal 99.985% 01uur 20min 1 846ms
2024 Dec 100.000% 00min 0 488ms
2024 Nov 100.000% 00min 0 502ms
2024 Okt 100.000% 00min 0 524ms
2024 Sep 100.000% 00min 0 604ms
2024 Aug 100.000% 00min 0 548ms
2024 Jul 100.000% 00min 0 939ms
2024 Jun 100.000% 00min 0 1324ms
2024 Mei 100.000% 00min 0 845ms
2024 Apr 100.000% 00min 0 1159ms
2024 Maa 100.000% 00min 0 1180ms
2024 Feb 99.808% 01uur 20min 1 1437ms
2024 Jan 100.000% 00min 0 688ms
2023 Jaarlijks Totaal 99.999% 05min 1 535ms
2023 Dec 100.000% 00min 0 572ms
2023 Nov 100.000% 00min 0 610ms
2023 Okt 100.000% 00min 0 673ms
2023 Sep 100.000% 00min 0 570ms
2023 Aug 100.000% 00min 0 531ms
2023 Jul 100.000% 00min 0 516ms
2023 Jun 100.000% 00min 0 538ms
2023 Mei 99.989% 05min 1 514ms
2023 Apr 100.000% 00min 0 492ms
2023 Maa 100.000% 00min 0 479ms
2023 Feb 100.000% 00min 0 447ms
2023 Jan 100.000% 00min 0 471ms
2022 Jaarlijks Totaal 99.943% 04uur 58min 1 516ms
2022 Dec 99.332% 04uur 58min 1 472ms
2022 Nov 100.000% 00min 0 526ms
2022 Okt 100.000% 00min 0 506ms
2022 Sep 100.000% 00min 0 512ms
2022 Aug 100.000% 00min 0 496ms
2022 Jul 100.000% 00min 0 508ms
2022 Jun 100.000% 00min 0 495ms
2022 Mei 100.000% 00min 0 527ms
2022 Apr 100.000% 00min 0 549ms
2022 Maa 100.000% 00min 0 542ms
2022 Feb 100.000% 00min 0 530ms
2022 Jan 100.000% 00min 0 532ms
2021 Jaarlijks Totaal 100.000% 00min 0 583ms
2021 Dec 100.000% 00min 0 561ms
2021 Nov 100.000% 00min 0 570ms
2021 Okt 100.000% 00min 0 605ms
2021 Sep 100.000% 00min 0 576ms
2021 Aug 100.000% 00min 0 571ms
2021 Jul 100.000% 00min 0 590ms
2021 Jun 100.000% 00min 0 584ms
2021 Mei 100.000% 00min 0 575ms
2021 Apr 100.000% 00min 0 585ms
2021 Maa 100.000% 00min 0 593ms
2021 Feb 100.000% 00min 0 598ms
2021 Jan 100.000% 00min 0 589ms
2020 Jaarlijks Totaal 99.975% 02uur 13min 1 567ms
2020 Dec 100.000% 00min 0 604ms
2020 Nov 100.000% 00min 0 581ms
2020 Okt 100.000% 00min 0 603ms
2020 Sep 100.000% 00min 0 619ms
2020 Aug 99.702% 02uur 13min 1 601ms
2020 Jul 100.000% 00min 0 619ms
2020 Jun 100.000% 00min 0 583ms
2020 Mei 100.000% 00min 0 520ms
2020 Apr 100.000% 00min 0 607ms
2020 Maa 100.000% 00min 0 472ms
2020 Feb 100.000% 00min 0 495ms
2020 Jan 100.000% 00min 0 511ms
2019 Jaarlijks Totaal 99.284% 2dag 14uur 42min 3 540ms
2019 Dec 100.000% 00min 0 498ms
2019 Nov 100.000% 00min 0 507ms
2019 Okt 100.000% 00min 0 524ms
2019 Sep 100.000% 00min 0 548ms
2019 Aug 100.000% 00min 0 575ms
2019 Jul 100.000% 00min 0 510ms
2019 Jun 100.000% 00min 0 540ms
2019 Mei 100.000% 00min 0 549ms
2019 Apr 100.000% 00min 0 527ms
2019 Maa 91.573% 2dag 14uur 42min 3 554ms
2019 Feb 100.000% 00min 0 570ms
2019 Jan 100.000% 00min 0 599ms
2018 Jaarlijks Totaal 98.946% 3dag 20uur 18min 4 608ms
2018 Dec 100.000% 00min 0 642ms
2018 Nov 100.000% 00min 0 662ms
2018 Okt 100.000% 00min 0 654ms
2018 Sep 100.000% 00min 0 621ms
2018 Aug 100.000% 00min 0 627ms
2018 Jul 100.000% 00min 0 657ms
2018 Jun 100.000% 00min 0 531ms
2018 Mei 100.000% 00min 0 534ms
2018 Apr 100.000% 00min 0 558ms
2018 Maa 87.596% 3dag 20uur 17min 3 596ms
2018 Feb 99.998% 01min 1 631ms
2018 Jan 100.000% 00min 0 577ms
2017 Jaarlijks Totaal 99.961% 03uur 23min 4 627ms
2017 Dec 100.000% 00min 0 628ms
2017 Nov 100.000% 00min 0 618ms
2017 Okt 100.000% 00min 0 599ms
2017 Sep 100.000% 00min 0 775ms
2017 Aug 100.000% 00min 0 620ms
2017 Jul 100.000% 00min 0 649ms
2017 Jun 100.000% 00min 0 632ms
2017 Mei 100.000% 00min 0 570ms
2017 Apr 100.000% 00min 0 577ms
2017 Maa 99.993% 03min 3 627ms
2017 Feb 99.504% 03uur 20min 1 620ms
2017 Jan 100.000% 00min 0 624ms
2016 Jaarlijks Totaal 99.993% 36min 16 627ms
2016 Dec 99.980% 09min 1 604ms
2016 Nov 100.000% 00min 0 597ms
2016 Okt 99.996% 02min 2 629ms
2016 Sep 100.000% 00min 0 638ms
2016 Aug 100.000% 00min 0 641ms
2016 Jul 100.000% 00min 0 604ms
2016 Jun 100.000% 00min 0 621ms
2016 Mei 99.998% 01min 1 527ms
2016 Apr 100.000% 00min 0 629ms
2016 Maa 99.998% 01min 1 660ms
2016 Feb 99.952% 20min 8 649ms
2016 Jan 99.993% 03min 3 744ms
2015 Jaarlijks Totaal 99.960% 03uur 31min 20 802ms
2015 Dec 100.000% 00min 0 596ms
2015 Nov 99.998% 01min 1 604ms
2015 Okt 99.996% 02min 2 669ms
2015 Sep 100.000% 00min 0 619ms
2015 Aug 99.704% 02uur 12min 8 860ms
2015 Jul 99.998% 01min 1 714ms
2015 Jun 99.866% 58min 3 760ms
2015 Mei 99.969% 14min 2 604ms
2015 Apr 100.000% 00min 0 945ms
2015 Maa 99.998% 01min 1 1170ms
2015 Feb 100.000% 00min 0 1041ms
2015 Jan 99.996% 02min 2 990ms
2014 Jaarlijks Totaal 99.931% 06uur 05min 20 983ms
2014 Dec 99.953% 21min 1 850ms
2014 Nov 99.521% 03uur 27min 3 884ms
2014 Okt 99.942% 26min 5 813ms
2014 Sep 99.824% 01uur 16min 5 976ms
2014 Aug 100.000% 00min 0 984ms
2014 Jul 100.000% 00min 0 909ms
2014 Jun 100.000% 00min 0 946ms
2014 Mei 100.000% 00min 0 1172ms
2014 Apr 100.000% 00min 0 1429ms
2014 Maa 99.935% 29min 2 1042ms
2014 Feb 99.988% 05min 3 857ms
2014 Jan 99.998% 01min 1 967ms
2013 Jaarlijks Totaal 99.876% 10uur 51min 42 572ms
2013 Dec 99.966% 15min 9 676ms
2013 Nov 99.845% 01uur 07min 9 874ms
2013 Okt 99.948% 23min 4 754ms
2013 Sep 99.944% 24min 10 628ms
2013 Aug 99.998% 01min 1 535ms
2013 Jul 98.873% 08uur 23min 2 639ms
2013 Jun 99.970% 13min 2 595ms
2013 Mei 99.998% 01min 1 452ms
2013 Apr 99.998% 01min 1 418ms
2013 Maa 100.000% 00min 0 432ms
2013 Feb 100.000% 00min 0 409ms
2013 Jan 99.993% 03min 3 434ms
2012 Jaarlijks Totaal 99.761% 20uur 59min 43 510ms
2012 Dec 99.951% 22min 2 446ms
2012 Nov 100.000% 00min 0 568ms
2012 Okt 99.756% 01uur 49min 1 475ms
2012 Sep 99.981% 08min 2 520ms
2012 Aug 99.996% 02min 2 980ms
2012 Jul 99.996% 02min 2 833ms
2012 Jun 98.039% 14uur 07min 26 399ms
2012 Mei 99.763% 01uur 46min 1 375ms
2012 Apr 100.000% 00min 0 438ms
2012 Maa 99.698% 02uur 15min 4 393ms
2012 Feb 99.933% 28min 3 344ms
2012 Jan 100.000% 00min 0 348ms
2011 Jaarlijks Totaal 99.888% 09uur 50min 12 371ms
2011 Dec 100.000% 00min 0 412ms
2011 Nov 100.000% 00min 0 387ms
2011 Okt 99.850% 01uur 07min 2 564ms
2011 Sep 99.981% 08min 1 449ms
2011 Aug 99.819% 01uur 21min 1 339ms
2011 Jul 99.742% 01uur 55min 1 342ms
2011 Jun 100.000% 00min 0 336ms
2011 Mei 99.561% 03uur 16min 6 340ms
2011 Apr 100.000% 00min 0 328ms
2011 Maa 100.000% 00min 0 320ms
2011 Feb 99.695% 02uur 03min 1 303ms
2011 Jan 100.000% 00min 0 305ms
2010 Jaarlijks Totaal 99.359% 2dag 08uur 11min 10 311ms
2010 Dec 98.665% 09uur 56min 1 290ms
2010 Nov 99.998% 01min 1 281ms
2010 Okt 100.000% 00min 0 279ms
2010 Sep 100.000% 00min 0 317ms
2010 Aug 99.863% 01uur 01min 1 333ms
2010 Jul 100.000% 00min 0 317ms
2010 Jun 99.810% 01uur 22min 6 369ms
2010 Mei 100.000% 00min 0 328ms
2010 Apr 100.000% 00min 0 318ms
2010 Maa 100.000% 00min 0 339ms
2010 Feb 100.000% 00min 0 296ms
2010 Jan 94.106% 1dag 19uur 51min 1 260ms
2009 Jaarlijks Totaal 99.966% 03uur 00min 3 377ms
2009 Dec 100.000% 00min 0 415ms
2009 Nov 100.000% 00min 0 384ms
2009 Okt 99.978% 10min 1 300ms
2009 Sep 100.000% 00min 0 267ms
2009 Aug 100.000% 00min 0 321ms
2009 Jul 100.000% 00min 0 356ms
2009 Jun 100.000% 00min 0 494ms
2009 Mei 99.693% 02uur 17min 1 455ms
2009 Apr 100.000% 00min 0 396ms
2009 Maa 99.926% 33min 1 -
2009 Feb 100.000% 00min 0 -
2009 Jan 100.000% 00min 0 -
2008 Jaarlijks Totaal 99.544% 1dag 16uur 02min 11 -
2008 Dec 100.000% 00min 0 -
2008 Nov 100.000% 00min 0 -
2008 Okt 95.222% 1dag 11uur 33min 1 -
2008 Sep 100.000% 00min 0 -
2008 Aug 100.000% 00min 0 -
2008 Jul 99.863% 01uur 01min 2 -
2008 Jun 100.000% 00min 0 -
2008 Mei 100.000% 00min 0 -
2008 Apr 99.898% 44min 1 -
2008 Maa 100.000% 00min 0 -
2008 Feb 99.964% 15min 1 -
2008 Jan 99.666% 02uur 29min 6 -
2007 Jaarlijks Totaal 99.894% 09uur 16min 11 -
2007 Dec 100.000% 00min 0 -
2007 Nov 99.813% 01uur 21min 2 -
2007 Okt 100.000% 00min 0 -
2007 Sep 99.947% 23min 4 -
2007 Aug 100.000% 00min 0 -
2007 Jul 100.000% 00min 0 -
2007 Jun 99.995% 02min 1 -
2007 Mei 99.429% 04uur 15min 1 -
2007 Apr 100.000% 00min 0 -
2007 Maa 99.664% 02uur 30min 1 -
2007 Feb 100.000% 00min 0 -
2007 Jan 99.899% 45min 2 -
2006 Jaarlijks Totaal 99.432% 23uur 15min 16 -
2006 Dec 99.899% 45min 1 -
2006 Nov 99.826% 01uur 15min 2 -
2006 Okt 99.966% 15min 1 -
2006 Sep 99.896% 45min 2 -
2006 Aug 98.824% 08uur 45min 2 -
2006 Jul 97.265% 11uur 30min 8 -

WHT Uptime Monitor    Terug

Webhostingtalk.nl

Contact

  • Rokin 113-115
  • 1012 KP, Amsterdam
  • Nederland
  • Contact
© Copyright 2001-2026 Webhostingtalk.nl.
Web Statistics