Likes Likes:  0
Resultaten 1 tot 2 van de 2
Geen
  1. #1
    Alle dataverkeer berekenen.
    geregistreerd gebruiker
    714 Berichten
    Ingeschreven
    03/10/05

    Locatie
    Breda

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked


    Registrar SIDN: -
    KvK nummer: -
    Ondernemingsnummer: -

    Thread Starter

    Alle dataverkeer berekenen.

    Beste,

    Ik wil graag alle dataverkeer berekenen van mijn server.
    Dit kan geloof ik met MRT, zoals resultaten als ik zoekfunctie gebruik.
    Nu is mijn vraag zijn er ook andere programma's die het ipv grafish ook kwa cijfers melden in Gigabayts.

    Groetjes.

  2. #2
    Alle dataverkeer berekenen.
    geregistreerd gebruiker
    3.705 Berichten
    Ingeschreven
    26/11/05

    Locatie
    Duivendrecht

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    27 Berichten zijn liked


    Naam: Gert Jan
    KvK nummer: 34272910

    vnstat

    Voorbeeldje:
    Code:
    vnstat -d
            eth0
    
                day         rx      |     tx      |  total
            ------------------------+-------------+--------------
               20.02.    253.31 MB  |  175.69 MB  |     429 MB
               21.02.     50.31 MB  |   38.15 MB  |   88.46 MB
               22.02.     17.62 MB  |    4.34 MB  |   21.96 MB
               23.02.    226.69 MB  |  227.22 MB  |  453.91 MB
               24.02.     93.02 MB  |   11.30 MB  |  104.33 MB
               25.02.    335.92 MB  |   21.79 MB  |  357.71 MB
               26.02.     61.74 MB  |   15.12 MB  |   76.87 MB
               27.02.     47.25 MB  |   41.58 MB  |   88.84 MB
               28.02.     69.35 MB  |   70.57 MB  |  139.93 MB
               01.03.     44.54 MB  |   31.29 MB  |   75.84 MB
               02.03.     36.17 MB  |   23.66 MB  |   59.84 MB
               03.03.     1,548 MB  |  109.64 MB  |   1,658 MB
               04.03.    486.87 MB  |   33.96 MB  |  520.84 MB
               05.03.     65.30 MB  |   23.77 MB  |   89.07 MB
               06.03.     30.37 MB  |   43.36 MB  |   73.74 MB
               07.03.     10.64 MB  |   32.05 MB  |   42.70 MB
               08.03.     25.76 MB  |   33.69 MB  |   59.45 MB
               09.03.      8.97 MB  |    4.75 MB  |   13.73 MB
               10.03.     72.18 MB  |  106.53 MB  |  178.71 MB
               11.03.     32.58 MB  |   30.51 MB  |   63.09 MB
               12.03.     29.50 MB  |    9.19 MB  |   38.70 MB
               13.03.    140.66 MB  |  150.57 MB  |  291.23 MB
               14.03.     34.78 MB  |   14.93 MB  |   49.72 MB
               15.03.     32.70 MB  |   14.23 MB  |   46.94 MB
               16.03.     21.65 MB  |    8.58 MB  |   30.24 MB
            ------------------------+-------------+--------------
             estimated       26 MB  |      10 MB  |      36 MB
    Laatst gewijzigd door gjtje; 16/03/06 om 18:56.



Webhostingtalk.nl

Contact

  • Rokin 113-115
  • 1012 KP, Amsterdam
  • Nederland
  • Contact
© Copyright 2001-2021 Webhostingtalk.nl.
Web Statistics