Er zijn wat problemen met mijn server en die ben ik allemaal aan het oplossen! Ik heb de volgende command in getypt in de terminal: netstat -na
Hoe kan ik dit allemaal verwijderen of blokkeren?
Er draaide eerst een torrent site maar ik heb de klant verwijderd van me server ik denk dat het daarmee te maken heeft!
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39240 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2436 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 81.165.104.41:1098 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.26.136.238:4333 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2404 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 80.100.237.3:2660 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26655 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.105.95.128:2151 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26616 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3009 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39247 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2435 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 81.165.104.41:1101 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2403 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26680 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 80.100.237.3:2659 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26648 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26617 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3040 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3008 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39246 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2434 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 81.165.104.41:1100 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2402 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26681 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 80.100.237.3:2658 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26649 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26618 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3011 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39245 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2433 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 81.165.104.41:1103 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2369 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2401 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 80.100.237.3:2657 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26650 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26619 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3010 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39244 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2432 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 81.165.104.41:1102 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2368 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2400 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 80.100.237.3:2656 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26651 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.105.95.128:2147 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39251 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3037 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3005 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2399 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 81.165.104.41:1105 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2431 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26660 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2367 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 80.100.237.3:2655 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26628 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39250 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3036 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3004 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2398 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 81.165.104.41:1104 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2430 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26661 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2366 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 80.100.237.3:2654 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26629 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39249 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3039 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3007 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.165:80 212.187.52.70:55263 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 81.165.104.41:1107 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2429 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26662 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2365 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 80.100.237.3:2653 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26630 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39248 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3038 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 81.165.104.41:1106 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2428 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26663 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2364 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 80.100.237.3:2652 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26631 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39255 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3033 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39223 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3001 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 81.165.104.41:1109 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2427 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26656 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2363 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26624 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39254 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3032 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39222 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3000 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 81.165.104.41:1108 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2426 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26657 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2362 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26625 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39253 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3035 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39221 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3003 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2393 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 81.165.104.41:1111 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2425 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26658 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26626 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39252 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3034 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39220 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3002 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2392 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 81.165.104.41:1110 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2424 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26659 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26627 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39259 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3029 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39227 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:2997 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2391 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 81.165.104.41:1113 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2423 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26668 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2359 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26636 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39258 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3028 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39226 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:2996 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2390 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 81.165.104.41:1112 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2422 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26669 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2358 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26637 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39257 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3031 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39225 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2389 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2421 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26670 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26638 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39256 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3030 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39224 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:2998 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2388 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 81.165.104.41:1114 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2420 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 80.100.237.3:2676 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26671 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2356 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26639 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39263 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3025 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39231 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:2993 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2387 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2419 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26664 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 80.100.237.3:2675 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2355 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.105.95.128:2160 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26632 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39262 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3024 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39230 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:2992 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2386 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2418 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26665 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 80.100.237.3:2674 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.105.95.128:2161 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2354 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26633 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39261 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3027 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39229 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:2995 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2385 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2417 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26666 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 80.100.237.3:2673 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2353 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.105.95.128:2162 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 81.165.104.41:1087 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26634 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39260 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 84.193.70.79:3026 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 83.116.240.66:39228 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2384 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2416 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26667 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:80 80.100.237.3:2672 FIN_WAIT2
tcp 0 0 85.92.130.164:2222 85.147.133.20:2352 TIME_WAIT
tcp 0 0 85.92.130.164:80 86.80.238.15:26635 FIN_WAIT2
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN
tcp6 0 2800 ::ffff:85.92.130.164:22 ::ffff:85.147.133.:4262 ESTABLISHED
tcp6 0 0 ::ffff:85.92.130.164:22 ::ffff:85.147.133.:3968 ESTABLISHED
tcp6 0 0 ::ffff:85.92.130.164:22 ::ffff:84.84.51.1:10049 ESTABLISHED
udp 0 0 0.0.0.0:32769 0.0.0.0:*
udp 0 0 85.92.130.164:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:*
udp6 0 0 :::32768 :::*
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 4733 /tmp/mysql.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 4503 /var/run/ndc
unix 5 [ ] DGRAM 4480 /dev/log
unix 2 [ ] DGRAM 7018
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 7017
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 7016
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 6843
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 6842
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 6841
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 6840
unix 2 [ ] DGRAM 4501
unix 2 [ ] DGRAM 4492

Likes:

