Likes Likes:  0
Resultaten 1 tot 3 van de 3
  1. #1
    Vreemde waardes MySQL server?
    geregistreerd gebruiker
    2 Berichten
    Ingeschreven
    29/12/06

    Locatie
    IJsselmuden

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked


    Registrar SIDN: nee
    KvK nummer: nvt
    Ondernemingsnummer: nvt

    Thread Starter

    Vreemde waardes MySQL server?

    Hallo allemaal,

    We zitten met een aantal vragen over wat waardes in MySQL. Het gaat hier om een online game. Deze game draait op een webcluster van 1 clustermanager en 2 nodes. Daarachter hebben we een mysql server.

    Als we de waardes aflezen in Status dan zijn er een paar opvallende dingen, hier eerst een paar screens.

    Vreemde waardes MySQL server?-part1_mysql5-jpg

    Vreemde waardes MySQL server?-part2_mysql5-jpg

    Het gaat ons om deze waardes:

    -Afgehaakte 9.927 k 11,93 k 180,15%
    -admin commands 114 M 136,46 k 8,11%

    Misschien zijn er meer dingen die jullie opvallen, maar dat horen we dan wel.

    Heeft iemand misschien enig idee waarom deze waardes zo raar zijn? Verkeerde commando's in scripts?

    PS:MySQL client version: 4.1.20 (Misschien interessant)

    Alvast heel erg bedankt voor de hulp!



  2. #2
    Vreemde waardes MySQL server?
    geregistreerd gebruiker
    278 Berichten
    Ingeschreven
    24/03/06

    Locatie
    Westland

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked


    Registrar SIDN: ja
    KvK nummer: 27278354
    Ondernemingsnummer: nvt

    Lijkt mij een bug eigenlijk, 180.15% van de connecties zijn ge-abort, da's enigszins onmogelijk, lijkt mij.

    Kijk eens via de commandline op de MySQL server?
    mysqladmin -u root extended-status

    Komen die waardes overeen met wat je in phpMyAdmin ziet?

  3. #3
    Vreemde waardes MySQL server?
    geregistreerd gebruiker
    2 Berichten
    Ingeschreven
    29/12/06

    Locatie
    IJsselmuden

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked


    Registrar SIDN: nee
    KvK nummer: nvt
    Ondernemingsnummer: nvt

    Thread Starter
    +-----------------------------------+---------------+
    | Variable_name | Value |
    +-----------------------------------+---------------+
    | Aborted_clients | 10293926 |
    | Aborted_connects | 51 |
    | Binlog_cache_disk_use | 0 |
    | Binlog_cache_use | 0 |
    | Bytes_received | 112984385928 |
    | Bytes_sent | 1448030849325 |
    | Com_admin_commands | 118022018 |
    | Com_alter_db | 0 |
    | Com_alter_table | 25 |
    | Com_analyze | 0 |
    | Com_backup_table | 0 |
    | Com_begin | 0 |
    | Com_change_db | 123557008 |
    | Com_change_master | 0 |
    | Com_check | 0 |
    | Com_checksum | 0 |
    | Com_commit | 0 |
    | Com_create_db | 0 |
    | Com_create_function | 0 |
    | Com_create_index | 0 |
    | Com_create_table | 12 |
    | Com_dealloc_sql | 0 |
    | Com_delete | 14567320 |
    | Com_delete_multi | 9 |
    | Com_do | 0 |
    | Com_drop_db | 0 |
    | Com_drop_function | 0 |
    | Com_drop_index | 0 |
    | Com_drop_table | 1 |
    | Com_drop_user | 0 |
    | Com_execute_sql | 0 |
    | Com_flush | 0 |
    | Com_grant | 0 |
    | Com_ha_close | 0 |
    | Com_ha_open | 0 |
    | Com_ha_read | 0 |
    | Com_help | 0 |
    | Com_insert | 38751340 |
    | Com_insert_select | 0 |
    | Com_kill | 0 |
    | Com_load | 0 |
    | Com_load_master_data | 0 |
    | Com_load_master_table | 0 |
    | Com_lock_tables | 0 |
    | Com_optimize | 12 |
    | Com_preload_keys | 0 |
    | Com_prepare_sql | 0 |
    | Com_purge | 0 |
    | Com_purge_before_date | 0 |
    | Com_rename_table | 0 |
    | Com_repair | 1 |
    | Com_replace | 30906 |
    | Com_replace_select | 0 |
    | Com_reset | 0 |
    | Com_restore_table | 0 |
    | Com_revoke | 0 |
    | Com_revoke_all | 0 |
    | Com_rollback | 0 |
    | Com_savepoint | 0 |
    | Com_select | 647643760 |
    | Com_set_option | 19168 |
    | Com_show_binlog_events | 0 |
    | Com_show_binlogs | 833 |
    | Com_show_charsets | 4783 |
    | Com_show_collations | 4783 |
    | Com_show_column_types | 0 |
    | Com_show_create_db | 0 |
    | Com_show_create_table | 1136 |
    | Com_show_databases | 533 |
    | Com_show_errors | 0 |
    | Com_show_fields | 5240 |
    | Com_show_grants | 2117 |
    | Com_show_innodb_status | 22418 |
    | Com_show_keys | 1350 |
    | Com_show_logs | 0 |
    | Com_show_master_status | 0 |
    | Com_show_ndb_status | 0 |
    | Com_show_new_master | 0 |
    | Com_show_open_tables | 1 |
    | Com_show_privileges | 0 |
    | Com_show_processlist | 79 |
    | Com_show_slave_hosts | 0 |
    | Com_show_slave_status | 144223 |
    | Com_show_status | 152311 |
    | Com_show_storage_engines | 40 |
    | Com_show_tables | 5646 |
    | Com_show_triggers | 0 |
    | Com_show_variables | 154486 |
    | Com_show_warnings | 0 |
    | Com_slave_start | 0 |
    | Com_slave_stop | 0 |
    | Com_stmt_close | 0 |
    | Com_stmt_execute | 0 |
    | Com_stmt_fetch | 0 |
    | Com_stmt_prepare | 0 |
    | Com_stmt_reset | 0 |
    | Com_stmt_send_long_data | 0 |
    | Com_truncate | 20619 |
    | Com_unlock_tables | 0 |
    | Com_update | 47653324 |
    | Com_update_multi | 4082949 |
    | Com_xa_commit | 0 |
    | Com_xa_end | 0 |
    | Com_xa_prepare | 0 |
    | Com_xa_recover | 0 |
    | Com_xa_rollback | 0 |
    | Com_xa_start | 0 |
    | Compression | OFF |
    | Connections | 5712031 |
    | Created_tmp_disk_tables | 28836 |
    | Created_tmp_files | 5 |
    | Created_tmp_tables | 5103494 |
    | Delayed_errors | 0 |
    | Delayed_insert_threads | 0 |
    | Delayed_writes | 0 |
    | Flush_commands | 1 |
    | Handler_commit | 7478 |
    | Handler_delete | 33084271 |
    | Handler_discover | 0 |
    | Handler_prepare | 0 |
    | Handler_read_first | 35533855 |
    | Handler_read_key | 1352686381 |
    | Handler_read_next | 527671702971 |
    | Handler_read_prev | 807087778 |
    | Handler_read_rnd | 344816897 |
    | Handler_read_rnd_next | 1544524161029 |
    | Handler_rollback | 0 |
    | Handler_savepoint | 0 |
    | Handler_savepoint_rollback | 0 |
    | Handler_update | 53592104 |
    | Handler_write | 116606532 |
    | Innodb_buffer_pool_pages_data | 506 |
    | Innodb_buffer_pool_pages_dirty | 0 |
    | Innodb_buffer_pool_pages_flushed | 46688 |
    | Innodb_buffer_pool_pages_free | 5 |
    | Innodb_buffer_pool_pages_latched | 0 |
    | Innodb_buffer_pool_pages_misc | 1 |
    | Innodb_buffer_pool_pages_total | 512 |
    | Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd | 841 |
    | Innodb_buffer_pool_read_ahead_seq | 8192 |
    | Innodb_buffer_pool_read_requests | 9668294 |
    | Innodb_buffer_pool_reads | 122074 |
    | Innodb_buffer_pool_wait_free | 0 |
    | Innodb_buffer_pool_write_requests | 2141470 |
    | Innodb_data_fsyncs | 32166 |
    | Innodb_data_pending_fsyncs | 0 |
    | Innodb_data_pending_reads | 0 |
    | Innodb_data_pending_writes | 0 |
    | Innodb_data_read | 3334246400 |
    | Innodb_data_reads | 153770 |
    | Innodb_data_writes | 58726 |
    | Innodb_data_written | 1686358528 |
    | Innodb_dblwr_pages_written | 46688 |
    | Innodb_dblwr_writes | 6611 |
    | Innodb_log_waits | 8 |
    | Innodb_log_write_requests | 333994 |
    | Innodb_log_writes | 10849 |
    | Innodb_os_log_fsyncs | 16488 |
    | Innodb_os_log_pending_fsyncs | 0 |
    | Innodb_os_log_pending_writes | 0 |
    | Innodb_os_log_written | 153483776 |
    | Innodb_page_size | 16384 |
    | Innodb_pages_created | 8286 |
    | Innodb_pages_read | 203373 |
    | Innodb_pages_written | 46688 |
    | Innodb_row_lock_current_waits | 0 |
    | Innodb_row_lock_time | 0 |
    | Innodb_row_lock_time_avg | 0 |
    | Innodb_row_lock_time_max | 0 |
    | Innodb_row_lock_waits | 0 |
    | Innodb_rows_deleted | 1782 |
    | Innodb_rows_inserted | 486413 |
    | Innodb_rows_read | 1137296 |
    | Innodb_rows_updated | 1701 |
    | Key_blocks_not_flushed | 0 |
    | Key_blocks_unused | 92714 |
    | Key_blocks_used | 335970 |
    | Key_read_requests | 37011744896 |
    | Key_reads | 3370488 |
    | Key_write_requests | 162930624 |
    | Key_writes | 106793524 |
    | Last_query_cost | 0.000000 |
    | Max_used_connections | 1025 |
    | Not_flushed_delayed_rows | 0 |
    | Open_files | 2096 |
    | Open_streams | 0 |
    | Open_tables | 1910 |
    | Opened_tables | 49175 |
    | Qcache_free_blocks | 38326 |
    | Qcache_free_memory | 231469328 |
    | Qcache_hits | 574344638 |
    | Qcache_inserts | 621555132 |
    | Qcache_lowmem_prunes | 0 |
    | Qcache_not_cached | 26422565 |
    | Qcache_queries_in_cache | 34132 |
    | Qcache_total_blocks | 106768 |
    | Questions | 1451748595 |
    | Rpl_status | NULL |
    | Select_full_join | 378 |
    | Select_full_range_join | 0 |
    | Select_range | 8747406 |
    | Select_range_check | 0 |
    | Select_scan | 72910923 |
    | Slave_open_temp_tables | 0 |
    | Slave_retried_transactions | 0 |
    | Slave_running | OFF |
    | Slow_launch_threads | 0 |
    | Slow_queries | 440 |
    | Sort_merge_passes | 0 |
    | Sort_range | 43647553 |
    | Sort_rows | 42691306776 |
    | Sort_scan | 6363608 |
    | Ssl_accept_renegotiates | 0 |
    | Ssl_accepts | 0 |
    | Ssl_callback_cache_hits | 0 |
    | Ssl_cipher | |
    | Ssl_cipher_list | |
    | Ssl_client_connects | 0 |
    | Ssl_connect_renegotiates | 0 |
    | Ssl_ctx_verify_depth | 0 |
    | Ssl_ctx_verify_mode | 0 |
    | Ssl_default_timeout | 0 |
    | Ssl_finished_accepts | 0 |
    | Ssl_finished_connects | 0 |
    | Ssl_session_cache_hits | 0 |
    | Ssl_session_cache_misses | 0 |
    | Ssl_session_cache_mode | NONE |
    | Ssl_session_cache_overflows | 0 |
    | Ssl_session_cache_size | 0 |
    | Ssl_session_cache_timeouts | 0 |
    | Ssl_sessions_reused | 0 |
    | Ssl_used_session_cache_entries | 0 |
    | Ssl_verify_depth | 0 |
    | Ssl_verify_mode | 0 |
    | Ssl_version | |
    | Table_locks_immediate | 673286234 |
    | Table_locks_waited | 178822771 |
    | Tc_log_max_pages_used | 0 |
    | Tc_log_page_size | 0 |
    | Tc_log_page_waits | 0 |
    | Threads_cached | 440 |
    | Threads_connected | 585 |
    | Threads_created | 1025 |
    | Threads_running | 80 |
    | Uptime | 3090586 |
    +-----------------------------------+---------------+

    Tis natuurlijk beetje slordig zo. maar misschien goed genoeg om conclusies te trekken.

    Edit: Dit is wel een capture een dag later natuurlijk.

Labels voor dit Bericht

Webhostingtalk.nl

Contact

  • Rokin 113-115
  • 1012 KP, Amsterdam
  • Nederland
  • Contact
© Copyright 2001-2021 Webhostingtalk.nl.
Web Statistics