Is dit een efficiente route vanaf telenet naar het graffix center in Rotterdam ?
Ik vindt ze namelijk nogal lang.
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.x.x.x
2 11 ms 11 ms 12 ms 10.x.x.x
3 13 ms 16 ms 14 ms dd5e0fa01.access.telenet.be [213.x.x.x]
4 14 ms 27 ms 19 ms 213.x.x.x
5 20 ms 14 ms 15 ms kpn.bnix.net [194.53.172.59]
6 17 ms 24 ms 21 ms zvtm-s1-rou-1001.be.eurorings.net [134.222.230.7
3]
7 17 ms 18 ms 19 ms ledn-rou-1001.nl.eurorings.net [134.222.230.9]
8 19 ms 20 ms 17 ms asd2-rou-1021.nl.eurorings.net [134.222.230.78]
9 19 ms 37 ms 20 ms 195.190.227.220
10 25 ms 20 ms 23 ms asd-dc2-ipc-br02.nl.kpn.net [195.190.227.203]
11 32 ms 38 ms 29 ms 195.190.233.99
12 20 ms 20 ms 39 ms rt-dc2-ias-csg01.nl.kpn.net [195.190.227.196]
13 25 ms 24 ms 29 ms 193.172.66.137
14 28 ms 51 ms 42 ms ge1-1-116.rtr1-ams-tc2.caveo.nl [62.212.80.38]
15 29 ms 27 ms 28 ms ge3-1-0.rtr3-rtd-cap.caveo.nl [81.18.160.1]
16 27 ms 28 ms 31 ms 81.x.x.x

Likes:


