Likes Likes:  0
Resultaten 1 tot 3 van de 3
Geen
  1. #1
    Extra geheugen nodig?
    Sebastiaan Stok
    2.468 Berichten
    Ingeschreven
    20/12/04

    Locatie
    Rotterdam

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    5 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    86 Berichten zijn liked


    Naam: Sebastiaan Stok

    Thread Starter

    Angry Extra geheugen nodig?

    De laatste tijd (na een test van RoR met mod_fastcgi) heeft de server wat performance problemen
    Ik heb mod_fastcgi uitgeschakeld en een test host die nog actief was met dit heb ik ook uitgeschakeld, ik heb apache opnieuw gestart en het was klaar.

    De pagina laat soms iets langzamer dan normaal en de swap staat na het legen(opnieuw starten van de services die in de swap staan) al weer op 2% Dus nu is mijn vraag of ik extra werkgeheugen moet bij prikken of mijn onderzoek moet vervolgen?

    Dit staat in de top:
    Code:
    86 processes: 85 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
    CPU0 states:   0.0% user   0.0% system    0.0% nice   0.0% iowait 100.0% idle
    CPU1 states:   0.0% user   0.4% system    0.0% nice   0.0% iowait  99.1% idle
    Mem:  1030284k av,  957896k used,   72388k free,       0k shrd,  127360k buff
                        644764k actv,   77140k in_d,    8800k in_c
    Swap: 2040244k av,   15100k used, 2025144k free                  342204k cached
    
      PID USER     PRI  NI  SIZE SWAP  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME CPU COMMAND
       10 root      15   0     0    0    0     0 SW    0.3  0.0 234:21   1 kscand/HighMem
       22 root      15   0     0    0    0     0 SW    0.1  0.0 310:50   1 kjournald
    15100 root      15   0  1104    0 1104   808 R     0.1  0.1   0:00   1 top
        1 root      15   0   112   32   80    56 S     0.0  0.0   3:56   1 init
        2 root      RT   0     0    0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 migration/0
        3 root      RT   0     0    0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   1 migration/1
        4 root      15   0     0    0    0     0 SW    0.0  0.0   0:21   1 keventd
        5 root      34  19     0    0    0     0 SWN   0.0  0.0   8:27   0 ksoftirqd_CPU0
        6 root      34  19     0    0    0     0 SWN   0.0  0.0   0:00   1 ksoftirqd_CPU1
       11 root      15   0     0    0    0     0 SW    0.0  0.0   0:19   1 bdflush
        7 root      15   0     0    0    0     0 SW    0.0  0.0  83:44   1 kswapd
        8 root      15   0     0    0    0     0 SW    0.0  0.0   2:39   1 kscand/DMA
        9 root      15   0     0    0    0     0 SW    0.0  0.0 592:44   0 kscand/Normal
       12 root      15   0     0    0    0     0 SW    0.0  0.0  12:07   0 kupdated
       13 root      24   0     0    0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 mdrecoveryd
       79 root      25   0     0    0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   1 khubd
     2303 root      15   0     0    0    0     0 SW    0.0  0.0   0:07   1 kjournald
     2696 rpc       15   0    88   84    4     4 S     0.0  0.0   0:00   1 portmap
     2719 rpcuser   15   0   100  100    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   1 rpc.statd
     2841 root      17   0   172  100   72    12 S     0.0  0.0   0:12   1 xinetd
     2988 smmsp     15   0   776  448  328   240 S     0.0  0.0   0:03   1 sendmail
     3012 root      15   0    60   48   12     8 S     0.0  0.0   0:01   0 gpm
     3063 xfs       15   0  2340 2284   56    32 S     0.0  0.0   0:03   0 xfs
     3086 daemon    15   0   172   24  148   108 S     0.0  0.0   0:11   1 atd
     3096 root      15   0   100    8   92    48 S     0.0  0.0   0:00   1 rhnsd
     3119 root      15   0  3684 2884  800   396 S     0.0  0.0   7:42   1 miniserv.pl
     3129 root      21   0    56   52    4     0 S     0.0  0.0   0:00   0 mingetty
     3130 root      21   0    56   52    4     0 S     0.0  0.0   0:00   1 mingetty
     3131 root      21   0    56   52    4     0 S     0.0  0.0   0:00   1 mingetty
     3132 root      21   0    56   52    4     0 S     0.0  0.0   0:00   1 mingetty
     3133 root      21   0    56   52    4     0 S     0.0  0.0   0:00   1 mingetty
     3134 root      21   0    56   52    4     0 S     0.0  0.0   0:00   1 mingetty
    21750 root      15   0   164   20  144    88 S     0.0  0.0   0:41   1 crond
    10213 root      15   0   472  132  340   232 S     0.0  0.0   0:19   1 sshd
     4952 root      15   0   376   12  364   272 S     0.0  0.0  16:17   0 syslogd
     4956 root      15   0   172   12  160   120 S     0.0  0.0  10:40   0 klogd
     9655 root      15   0  6128 2088 4040  1644 S     0.0  0.3   0:02   0 miniserv.pl
     9833 postgres  15   0  1560  204 1356  1268 S     0.0  0.1   0:01   0 postmaster
     9836 postgres  15   0  3592  204 3388  3276 S     0.0  0.3   0:10   1 postmaster
     9837 postgres  15   0  1536  264 1272   244 S     0.0  0.1   0:03   1 postmaster
     9838 postgres  15   0   904  244  660   356 S     0.0  0.0   0:04   1 postmaster
     9961 root      24   0   320  108  212   208 S     0.0  0.0   0:00   1 pure-ftpd
     9966 root      25   0   196    0  196   104 S     0.0  0.0   0:00   0 pure-uploadscri
     9975 root      15   0   396   44  352   276 S     0.0  0.0   0:02   0 pglogd
     9976 postgres  15   0  5384  388 4996  4440 S     0.0  0.4   0:06   0 postmaster
     9988 root      15   0 24984 3656  20M  2316 S     0.0  2.0   0:07   0 httpd
     9990 www       15   0 25620 3572  21M  2840 S     0.0  2.1   0:01   0 httpd
    10009 root      15   0 24924    0  24M  2480 S     0.0  2.4   0:03   1 httpd
    10010 rsag      19   0 25332    0  24M  2652 S     0.0  2.4   0:00   1 httpd
    10011 rsag      21   0 24900    0  24M  2444 S     0.0  2.4   0:00   1 httpd
    10012 rsag      25   0 24900    0  24M  2444 S     0.0  2.4   0:00   0 httpd
    10018 rsag      20   0 24900    0  24M  2444 S     0.0  2.4   0:00   0 httpd
    rsag staat voor Rollerscapes, System, Aplication, Geatway.

    Ik heb gistern weer alle niet systeem services opnieuw gestart en hij was weer lekker snel, nu kijk ik vandaag en hupsa weer problemen....

    Er zit momenteel 1024GB DDR ram in en 3,0 Ghz.
    De server word bijna tot totaal niet gebruikt en is ongeveer zo'n 3/4 jaar oud.
    Dus wie geeft mij advies.

    Ik heb ook al de zoekfunctie geraat pleegt maar leverder niet zo veel op.
    Systeem informatie: http://stats.rollerscapes.net/
    Park The Hosting Manager - your friend in hosting software

  2. #2
    Extra geheugen nodig?
    aktieve deelnemer
    2.782 Berichten
    Ingeschreven
    10/05/02

    Locatie
    Noordwest Holland

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked


    Registrar SIDN: Ja
    KvK nummer: 37093085
    Ondernemingsnummer: nvt

    Kijk eens of de logs wel gerotate worden. Als processen namelijk moeten werken met enorme logs raakt het geheugen sneller vol met als gevolg dat uiteindelijk het veel langzamere swap geheugen wordt gebruikt.

  3. #3
    Extra geheugen nodig?
    Sebastiaan Stok
    2.468 Berichten
    Ingeschreven
    20/12/04

    Locatie
    Rotterdam

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    5 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    86 Berichten zijn liked


    Naam: Sebastiaan Stok

    Thread Starter
    Daar heb je een punt
    De logs van apache worden niet geroteerd, het acces_log is een fifofile maar errror_log is een gewoon bestand.

    lastlog(286.01 KB)
    suphp.log (421.21 KB)
    bandwidth(2.6 MB) (Dit is een onderdeel van webmin, he wacht is even die staat in de top )
    error_log(458.24 KB)

    Die van webmin zal ik is uitschakelen misschien word het dan weer normaal

    Edit: Ik heb alles herstart en bandwidth monitering uitgeschakeld, het ziet er weer normaal uit maar voor hoe lang

    Why -
    En ja hoor weer staat hij in de swap

    Ik geloof dat het komt door postgresql die heeft momenteel een log file van 6MB
    Laatst gewijzigd door SebastiaanStok; 25/09/06 om 20:47. Reden: Automerged Doublepost
    Park The Hosting Manager - your friend in hosting software



Webhostingtalk.nl

Contact

  • Rokin 113-115
  • 1012 KP, Amsterdam
  • Nederland
  • Contact
© Copyright 2001-2021 Webhostingtalk.nl.
Web Statistics