Hey,
Ik zit met een probleem op mijn server. Ik draai er gameservers op en 's avonds tussen 19u en 22u ongeveer hebben telenetklanten last van 'loss' op de servers. Ik mailde mijn coloboer en die vroegen me om even WinMTR te draaien en de gegevens op te sturen:
Hier gaven ze mij een paar onduidelijke antwoorden op waar ik uit verstond|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 256 | 256 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| dD5E0FAE1.access.telenet.be - 58 | 256 | 110 | 0 | 16 | 47 | 15 |
| dD5E0FD41.access.telenet.be - 54 | 256 | 120 | 0 | 16 | 110 | 16 |
| dD5E0FD12.access.telenet.be - 0 | 256 | 256 | 0 | 15 | 47 | 31 |
| dD5E0FD71.access.telenet.be - 0 | 255 | 255 | 0 | 18 | 110 | 16 |
| dD5E0FD8E.access.telenet.be - 0 | 255 | 255 | 0 | 16 | 62 | 15 |
| so-6-0-0-dcr2.amd.cw.net - 0 | 255 | 255 | 15 | 22 | 156 | 15 |
| as0-dcr1.amd.cw.net - 0 | 255 | 255 | 15 | 19 | 79 | 31 |
| amx-gw2.nl.dtag.de - 0 | 255 | 255 | 15 | 18 | 78 | 16 |
| 217.6.50.90 - 0 | 255 | 255 | 0 | 19 | 172 | 16 |
| 89-18-191-89.reasonnet.com - 1 | 255 | 253 | 15 | 19 | 62 | 16 |
| 89-18-191-101.reasonnet.com - 0 | 255 | 255 | 15 | 20 | 79 | 16 |
| 89-18-191-30.pcextreme.nl - 1 | 255 | 254 | 15 | 30 | 437 | 16 |
| gameserver001.jcegns.nl - 0 | 255 | 255 | 15 | 20 | 79 | 15 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
1) Check je modem (maar alle telenetklanten hebben de loss?)
2) Het geeft geen probleem dan een router niet alle pakketjes doorstuurt(Welles?)
3) Check je server/hosting
Ik denk dat het probleem aan telenet ligt omdat de loss naast de telenet hosts staan. Maar is dit correct? Aan de server in ieder geval niet denkik omdat als ik een testpakketje download van mijn coloboer dat ik amper 300kbps haal ipv 2000.

Likes:


Quote


) tot bij jou is 133.