Beste,
Ik heb een iets wat oudere laptop ( 3de hands gekregen, vermoedelijk rond 2002 was hij nieuw) en zou die willen vervangen rond kerst. In begin had de laptop een heleboel problemen ( vooral software-gerelateerd), dat heb ik allemaal min of meer kunnen fixen.
Recentelijk kreeg ik helaas de melding dat er te veel "bad sectors" op de harde schijf waren. Na opzoekingswerk op dit forum zag ik dat ik hem moest laten analyseren met smartmontools ( laptop draait op ubuntu)
(sudo smartctl -t shot/long werken niet --- krijg de volgende melding:
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed: read failure 90% 10946 64831339
# 2 Short offline Completed: read failure 90% 10945 64831339
# 3 Short offline Completed: read failure 90% 10945 64831339
# 4 Extended offline Completed: read failure 90% 10945 64831339
# 5 Short offline Completed: read failure 90% 10944 64831339
# 6 Short offline Completed: read failure 90% 10944 64831339
(sudo smartctl -A /dev/sda----- werkt nog)
Via smartmontools kreeg ik het volgende resultaat:
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 100 100 046 Pre-fail Always - 33039
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 030 Pre-fail Offline - 18219008
3 Spin_Up_Time 0x0003 100 100 025 Pre-fail Always - 1
4 Start_Stop_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 8400
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 024 Pre-fail Always - 8577049886728
7 Seek_Error_Rate 0x000f 100 100 047 Pre-fail Always - 2648
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 019 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Seconds 0x0032 079 079 000 Old_age Always - 10947h+57m+26s
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 020 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 8383
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 481
193 Load_Cycle_Count 0x0032 087 087 000 Old_age Always - 133360
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 34 (Lifetime Min/Max 5/50)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 100 100 000 Old_age Always - 27
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 34625880072
197 Current_Pending_Sector 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 2
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 099 099 000 Old_age Offline - 2
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x000f 100 071 060 Pre-fail Always - 705
203 Run_Out_Cancel 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 1533283926204
Afgaand op de vorige threads hieromtrent, vermoed ik dat het resultaat niet al te schitterend is.
1° Hoe betrouwbaar is de laptop nog ( kans op dataverlies) ?
2° Hoe groot is de kans dat de laptop het uithoud tot kerst ?
Met vriendelijke groeten,
uiopjklm

Likes:


Quote