0 0 36 21620 35088 680848 0 0 0 0 2524 1221 25 2 73 0
4 0 36 15576 35088 680860 0 0 8 0 2521 1172 32 2 65 0
2 0 36 17912 35012 679200 0 0 0 0 2605 1475 39 5 55 0
1 0 36 17912 35012 679208 0 0 0 136 2525 1218 22 1 76 0
8 0 36 17912 35016 679204 0 0 0 796 2629 1459 23 3 75 1
5 0 36 17912 35016 679220 0 0 0 0 2603 1800 40 5 55 0
4 0 36 16788 34988 674412 0 0 0 0 2341 1578 40 11 49 0
4 0 36 16788 34988 674380 0 0 0 0 2568 1240 17 1 83 0
2 0 36 16740 34988 674380 0 0 0 12 2470 1241 21 2 77 0
1 0 36 16740 34988 674380 0 0 8 712 2601 1324 22 3 74 2
6 0 36 16740 34988 674380 0 0 0 0 2723 1253 16 1 83 0
5 0 36 23476 35000 675520 0 0 1124 0 2879 1356 30 2 66 1
4 0 36 18640 35008 679480 0 0 3956 0 2830 1545 53 10 27 10
5 0 36 16180 34620 678052 0 0 0 12 2391 927 65 32 4 0
12 0 36 17812 32668 669712 0 0 192 1060 2393 1088 60 37 1 1
16 0 36 17812 32668 669788 0 0 0 0 2472 900 52 49 0 0
9 0 36 15776 32408 668436 0 0 0 0 2694 1512 35 19 47 0
3 0 36 15776 32408 668448 0 0 0 0 2791 1365 17 1 82 0
7 0 36 16000 32408 668448 0 0 0 60 2743 1406 23 1 76 0
7 0 36 17024 32032 667092 0 0 0 516 2804 1529 31 2 67 0
6 0 36 16924 32032 667092 0 0 0 0 2781 1384 18 1 81 0
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
5 0 36 94688 31368 660592 0 0 0 0 2557 1531 20 1 80 0
1 0 36 94608 31368 660600 0 0 4 0 2694 1586 31 3 66 0
4 0 36 90020 31368 660600 0 0 0 0 2575 1443 26 2 73 0
5 0 36 90020 31368 660608 0 0 0 108 2547 1478 18 1 82 0
0 0 36 90020 31368 660608 0 0 0 412 2557 1562 17 1 82 0
3 0 36 90020 31368 660608 0 0 0 0 2536 1501 21 2 77 0
5 0 36 88888 31368 660608 0 0 0 0 2534 1487 24 1 75 0
3 0 36 88920 31368 660612 0 0 0 0 2573 1511 22 1 76 0
5 0 36 88176 31368 660612 0 0 0 0 2474 1404 20 2 78 0
3 0 36 82332 31372 660664 0 0 0 436 2560 1521 24 2 75 0
4 0 36 82332 31372 660664 0 0 0 0 2536 1416 16 1 82 0
5 0 36 82332 31372 660672 0 0 0 0 2447 1536 19 1 81 0
3 0 36 82332 31372 660672 0 0 0 0 2489 1486 15 1 84 0
2 0 36 82332 31372 660672 0 0 0 0 2550 1565 15 1 84 0
3 0 36 81960 31376 660668 0 0 0 436 2532 1571 30 5 64 0
4 0 36 81836 31376 660672 0 0 0 0 2503 1512 18 1 82 0
3 0 36 81836 31376 660672 0 0 0 0 2561 1482 17 1 81 0
5 0 36 89804 31376 660676 0 0 0 4 2577 1581 22 4 74 0
5 0 36 89812 31376 660676 0 0 0 0 2570 1515 16 1 83 0
5 2 36 79948 31416 667860 0 0 7300 224 2751 1667 20 2 63 14
7 0 36 72772 31436 675776 0 0 7924 252 2719 1094 47 7 29 17
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
4 0 36 57380 32880 705964 0 0 0 224 2323 1533 22 1 77 0
5 0 36 57404 32880 705964 0 0 0 0 2324 1330 18 1 81 0
2 0 36 57404 32880 705964 0 0 0 0 2337 1418 22 1 77 0
2 0 36 57404 32880 705964 0 0 0 0 2283 1286 23 2 75 0
4 0 36 57404 32880 705964 0 0 0 4 2282 1390 21 1 77 0
2 0 36 57436 32884 705960 0 0 0 108 2313 1283 20 1 79 0
3 0 36 57436 32884 705960 0 0 0 0 2287 1378 22 0 78 0
2 0 36 57436 32884 705960 0 0 0 0 2235 1310 18 0 81 0
3 0 36 57436 32884 705960 0 0 0 0 2287 1390 20 1 79 0
4 0 36 57468 32884 705960 0 0 0 4 2261 1274 21 1 78 0
1 0 36 57468 32884 705960 0 0 0 16 2286 1369 22 0 77 0
3 0 36 57468 32884 705960 0 0 0 0 2222 1285 20 1 80 0
3 0 36 57468 32884 705960 0 0 0 0 2229 1402 19 1 79 0
4 0 36 57468 32884 705960 0 0 0 0 2280 1336 20 1 78 0
3 0 36 57468 32884 705960 0 0 0 256 2340 1375 22 1 77 0
3 0 36 55832 32912 705928 0 0 0 1088 2340 1554 46 8 47 0
2 0 36 55664 32912 705928 0 0 0 0 2565 1565 31 1 69 0
2 0 36 51944 32912 705980 0 0 0 0 2351 1359 24 4 72 0
4 0 36 51944 32912 705980 0 0 0 0 2221 1417 18 0 81 0
3 0 36 51968 32912 705980 0 0 0 16 2195 1293 16 1 83 0
4 0 36 51780 32916 705976 0 0 0 280 2273 1521 22 1 78 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
2 0 36 51220 32916 705988 0 0 0 0 2345 1355 29 2 69 0
1 0 36 51220 32916 705988 0 0 0 0 2313 1437 17 1 83 0
1 0 36 51220 32916 706000 0 0 0 0 2387 1436 22 2 75 0
6 0 36 51220 32916 706000 0 0 0 0 2355 1475 17 2 80 0
4 0 36 50508 32920 706000 0 0 0 252 2355 1368 23 4 73 0
8 0 36 51316 32920 706000 0 0 4 0 2076 1050 41 56 3 0
10 0 36 51316 32920 706004 0 0 0 0 2018 810 40 60 0 0
7 0 36 51316 32920 706004 0 0 0 0 1968 933 44 57 0 0
3 0 36 51332 32920 706032 0 0 0 36 2171 1241 30 24 46 0
3 0 36 51332 32920 706032 0 0 0 324 2341 1557 19 1 80 0
4 0 36 51332 32920 706032 0 0 0 0 2262 1404 16 1 83 0
3 0 36 51332 32920 706032 0 0 0 0 2305 1552 16 1 83 0
1 0 36 51348 32920 706036 0 0 0 0 2249 1437 14 1 86 0
4 0 36 51348 32920 706036 0 0 0 0 2269 1578 13 1 86 0
3 0 36 51348 32920 706036 0 0 0 128 2543 1471 12 2 87 0
2 0 36 51348 32920 706036 0 0 0 0 2345 1551 14 1 85 0
3 0 36 51100 32920 706036 0 0 0 0 2307 1404 22 1 77 0
5 0 36 51720 32920 706036 0 0 0 0 2288 1488 19 1 79 0
4 0 36 51720 32920 706016 0 0 0 0 2294 1462 15 1 84 0
6 0 36 51720 32928 706008 0 0 0 276 2226 1609 14 1 86 1
0 0 36 51752 32928 706016 0 0 0 0 2211 1414 13 1 86 0