Likes Likes:  0
Resultaten 1 tot 6 van de 6
Geen
  1. #1
    Apache soms erg traag
    geregistreerd gebruiker
    714 Berichten
    Ingeschreven
    03/10/05

    Locatie
    Breda

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked


    Registrar SIDN: -
    KvK nummer: -
    Ondernemingsnummer: -

    Thread Starter

    Question Apache soms erg traag

    Ik heb een server met 2 Gb ram, Apache 2.0.53 en Os : Suse Linux 9.3
    Bijna elke dag om de 10 minuten valt mijn apache weg, zijn webpagina's erg traag.
    Ik heb op dit server maar 1 klant die een forum heeft waar 2000 mensen per dag klikken.
    Dus dit valt allemaal best mee.
    Ik doe geen restart apache ofzo, hij komt zelf weer terug.
    Als ik de logs bekijk zie ik niks bijzonders, heeft iemand een enige idee wat het probleem kan zijn?

  2. #2
    Apache soms erg traag
    geregistreerd gebruiker
    270 Berichten
    Ingeschreven
    01/06/06

    Locatie
    Rotterdam

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked


    Registrar SIDN: nvt
    KvK nummer: nvt
    Ondernemingsnummer: nvr

    Wat forum source draait hij? phpbb? vb? ...?

    Welke versie?

  3. #3
    Apache soms erg traag
    aktieve deelnemer
    2.782 Berichten
    Ingeschreven
    10/05/02

    Locatie
    Noordwest Holland

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked


    Registrar SIDN: Ja
    KvK nummer: 37093085
    Ondernemingsnummer: nvt

    Wat is de bottleneck volgens top / ps aux etc. Is dit mysql of is het PHP? Is er veel IO-verkeer op de hardeschijven etc. etc. Zonder meer informatie kunnen we niets,

  4. #4
    Apache soms erg traag
    geregistreerd gebruiker
    714 Berichten
    Ingeschreven
    03/10/05

    Locatie
    Breda

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked


    Registrar SIDN: -
    KvK nummer: -
    Ondernemingsnummer: -

    Thread Starter
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door E-Projects Bekijk Berichten
    Wat forum source draait hij? phpbb? vb? ...?

    Welke versie?
    IP.Board 2.2.1

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Deimos Bekijk Berichten
    Wat is de bottleneck volgens top / ps aux etc. Is dit mysql of is het PHP? Is er veel IO-verkeer op de hardeschijven etc. etc. Zonder meer informatie kunnen we niets,
    #top :

    Code:
    top - 00:39:53 up 82 days,  4:58,  1 user,  load average: 1.52, 1.61, 1.59
    Tasks: 122 total,   2 running, 119 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
    Cpu(s):  8.3% us,  2.3% sy,  0.0% ni, 89.0% id,  0.0% wa,  0.0% hi,  0.3% si
    Mem:   2042104k total,  1982592k used,    59512k free,    11204k buffers
    Swap:  1052248k total,        0k used,  1052248k free,  1551136k cached
    # ps aux :

    Code:
    USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
    root         1  0.0  0.0    684   248 ?        S    Mar21   0:02 init [3]
    root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar21   0:00 [migration/0]
    root         3  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Mar21   0:00 [ksoftirqd/0]
    root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar21   0:00 [events/0]
    root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar21   0:00 [khelper]
    root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar21   0:00 [kthread]
    root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar21   1:47 [kblockd/0]
    root        62  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar21   0:08 [pdflush]
    root        63  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar21   0:00 [pdflush]
    root        64  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar21   8:59 [kswapd0]
    root        65  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar21   0:00 [aio/0]
    root       274  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar21   0:00 [kseriod]
    root       635  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar21   0:00 [ata/0]
    root       642  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar21   0:00 [scsi_eh_0]
    root       643  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar21   0:00 [scsi_eh_1]
    root       805  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar21   6:22 [kjournald]
    root      1321  0.0  0.0   1464   532 ?        S<s  Mar21   0:00 /sbin/udevd -d
    root      1749  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar21   0:00 [khubd]
    root      2222  0.0  0.0   1460   436 ?        S<   Mar21   0:00 [hwscand]
    root      4395  0.0  0.0   1528   588 ?        Ss   Mar21   0:11 /sbin/syslogd -
    root      4401  0.0  0.0   4064   796 ?        Ss   Mar21   0:00 /usr/sbin/sasla
    root      4411  0.0  0.0   1608   508 ?        Ss   Mar21   0:00 /sbin/klogd -c
    root      4414  0.0  0.0   2152   884 ?        Ss   Mar21   0:08 /usr/sbin/xinet
    root      4428  0.0  0.0   4276   768 ?        S    Mar21   0:00 /usr/sbin/sasla
    root      4429  0.0  0.0   4064   480 ?        S    Mar21   0:00 /usr/sbin/sasla
    root      4430  0.0  0.0   4064   436 ?        S    Mar21   0:00 /usr/sbin/sasla
    root      4431  0.0  0.0   4064   436 ?        S    Mar21   0:00 /usr/sbin/sasla
    root      4610  0.0  0.0   1468   376 ?        S    Mar21   0:00 /usr/sbin/couri
    root      4614  0.0  0.0   1776   500 ?        S    Mar21   0:00 /usr/lib/courie
    root      4627  0.0  0.0  26204  1656 ?        Ssl  Mar21   1:45 /usr/sbin/nscd
    root      4628  0.0  0.0   2184   644 ?        S    Mar21   0:00 /usr/lib/courie
    root      4629  0.0  0.0   2184   640 ?        S    Mar21   0:00 /usr/lib/courie
    root      4630  0.0  0.0   2184   640 ?        S    Mar21   0:00 /usr/lib/courie
    root      4631  0.0  0.0   2184   640 ?        S    Mar21   0:00 /usr/lib/courie
    root      4632  0.0  0.0   2184   644 ?        S    Mar21   0:00 /usr/lib/courie
    root      4647  0.0  0.0   1560   472 ?        S    Mar21   0:00 /usr/lib/courie
    root      4666  0.0  0.0   1468   436 ?        S    Mar21   0:00 /usr/sbin/couri
    root      4712  0.0  0.0   1560   468 ?        S    Mar21   0:00 /usr/lib/courie
    root      4719  0.0  0.0   1464   436 ?        S    Mar21   0:00 /usr/sbin/couri
    root      4730  0.0  0.0   1560   468 ?        S    Mar21   0:01 /usr/lib/courie
    root      4732  0.0  0.0   1464   432 ?        S    Mar21   0:01 /usr/sbin/couri
    root      4738  0.0  0.0   1560   472 ?        S    Mar21   0:00 /usr/lib/courie
    root      4741  0.0  0.0   1468   436 ?        S    Mar21   0:00 /usr/sbin/couri
    root      4833  0.0  0.0   1908   632 tty1     Ss+  Mar21   0:00 /sbin/mingetty
    root      4834  0.0  0.0   1912   636 tty2     Ss+  Mar21   0:00 /sbin/mingetty
    root      4835  0.0  0.0   1908   632 tty3     Ss+  Mar21   0:00 /sbin/mingetty
    root      4836  0.0  0.0   1908   632 tty4     Ss+  Mar21   0:00 /sbin/mingetty
    root      4837  0.0  0.0   1912   636 tty5     Ss+  Mar21   0:00 /sbin/mingetty
    root      4840  0.0  0.0   1912   636 tty6     Ss+  Mar21   0:00 /sbin/mingetty
    root      6077  0.0  0.0   2704  1248 ?        S    Mar25   0:00 /bin/sh /usr/bi
    mysql     6111  1.7  2.0  87956 41700 ?        Sl   Mar25 1973:58 /usr/sbin/mysq
    root      6238  0.0  0.0   4704  1196 ?        Ss   Mar25   0:06 /usr/sbin/sshd
    root      6338  0.0  0.0   2116   636 ?        Ss   Mar25   0:00 /sbin/resmgrd
    root     12362  0.0  0.0   4736  1464 ?        Ss   Mar28   0:39 /usr/lib/postfi
    root     10364  0.0  0.0   1756   520 ?        Ss   Apr19   0:02 /usr/sbin/cron
    named     8087  0.0  0.3  16496  7268 ?        Ssl  May11   2:57 /usr/sbin/named
    root     25600  0.0  0.1   7960  3940 ?        Ss   May15   0:00 /usr/bin/python
    zope     25601  0.0  1.0  32928 20428 ?        Sl   May15   0:08 /usr/bin/python
    root     16833  0.0  0.1   7348  3616 ?        S    May25   0:00 /usr/sbin/snmpd
    postfix  27927  0.0  0.0   4896  1528 ?        S    Jun01   0:01 qmgr -l -t fifo
    postfix  28145  0.0  0.0   4740  1492 ?        S    Jun01   0:00 tlsmgr -l -t un
    root     16716  0.0  0.2   7820  5360 ?        Ss   Jun06   0:00 /usr/bin/perl /
    root      8721  0.0  0.5  31940 11064 ?        Ss   Jun11   0:00 /usr/sbin/httpd
    root      8722  0.1  0.0   3280  1460 ?        S    Jun11   0:06 /usr/bin/perl /
    wwwrun    8884  0.0  0.1  13872  3212 ?        Sl   Jun11   0:02 /srv/www/web1/h
    wwwrun    8928  0.0  0.1  17464  3472 ?        Sl   Jun11   0:01 /srv/www/web1/h
    postfix  18132  0.0  0.0   4744  1408 ?        S    Jun11   0:00 pickup -l -t fi
    nobody   19746  0.0  0.0   2144   952 ?        Ss   Jun11   0:00 vsftpd
    web6f1   19750  0.0  0.0   2456   824 ?        S    Jun11   0:02 vsftpd
    wwwrun   22518  0.0  0.6  36516 12868 ?        S    00:11   0:00 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   23129  0.4  0.8  41280 17796 ?        S    00:15   0:06 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   23322  0.1  0.7  39708 16088 ?        S    00:17   0:01 /usr/sbin/httpd
    nobody   24489  0.0  0.0   2140   952 ?        Ss   00:26   0:00 vsftpd
    web6f1   24498  0.1  0.0   2452   828 ?        S    00:26   0:01 vsftpd
    wwwrun   24888  0.0  0.7  39444 15724 ?        S    00:29   0:00 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   24896  0.2  0.8  40368 16728 ?        S    00:29   0:01 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   24908  0.1  0.7  39620 15980 ?        S    00:29   0:01 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   25296  0.0  0.7  39616 16060 ?        S    00:32   0:00 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   25596  0.7  0.8  40980 17524 ?        S    00:34   0:02 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   25762  1.1  0.8  41508 17964 ?        S    00:35   0:03 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   25946  0.9  0.8  41588 18140 ?        S    00:37   0:01 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   25953  1.5  0.8  39928 16384 ?        S    00:37   0:02 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   25989  0.2  0.6  36352 12728 ?        S    00:37   0:00 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   26051  1.2  0.8  40440 16980 ?        S    00:38   0:01 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   26067  1.0  0.7  39720 16124 ?        S    00:38   0:01 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   26121  0.8  0.8  41728 18216 ?        S    00:38   0:00 /usr/sbin/httpd
    root     26126  0.0  0.1   8280  2356 ?        Rs   00:38   0:00 sshd: root@pts/
    root     26142  0.0  0.0   3016  1744 pts/0    Ss   00:38   0:00 -bash
    wwwrun   26198  0.3  0.6  36412 12764 ?        S    00:39   0:00 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   26203  0.6  0.7  39404 15696 ?        S    00:39   0:00 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   26209  0.9  0.7  39660 16032 ?        S    00:39   0:00 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   26252  1.2  0.7  39344 15716 ?        S    00:39   0:00 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   26255  0.0  0.2  32080  4756 ?        S    00:39   0:00 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   26263  1.0  0.7  39680 15976 ?        S    00:39   0:00 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   26265  0.0  0.2  32080  4760 ?        S    00:39   0:00 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   26272  0.2  0.6  36448 12800 ?        S    00:39   0:00 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   26274  3.1  0.9  42008 18464 ?        S    00:39   0:01 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   26275  0.5  0.7  39132 15564 ?        S    00:39   0:00 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   26276  0.2  0.5  35900 12036 ?        S    00:39   0:00 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   26277  0.8  0.7  39388 15732 ?        S    00:39   0:00 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   26279  0.8  0.7  39572 15864 ?        S    00:39   0:00 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   26284  0.5  0.6  36412 12768 ?        S    00:39   0:00 /usr/sbin/httpd
    wwwrun   26341  0.0  0.2  32080  4752 ?        S    00:40   0:00 /usr/sbin/httpd
    root     26346  0.0  0.0   2696   824 pts/0    R+   00:40   0:00 ps aux

  5. #5
    Apache soms erg traag
    ISPConnect
    3.772 Berichten
    Ingeschreven
    10/01/07

    Locatie
    Nieuwegein

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    39 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    134 Berichten zijn liked


    Naam: Marin Heideman
    Bedrijf: DigiState B.V.
    URL: http://www.digistate.nl
    ISPConnect: Lid
    View mheideman's profile on LinkedIn

    is er niet iets anders op de poort van apache an het rommelen?
    Marin Heideman (DigiState B.V.)

  6. #6
    Apache soms erg traag
    geregistreerd gebruiker
    550 Berichten
    Ingeschreven
    08/12/04

    Locatie
    Bussum

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    4 Berichten zijn liked


    Naam: Remco
    Bedrijf: Frontline Multimedia
    URL: www.flmm.nl
    Registrar SIDN: nee
    KvK nummer: 32100598
    Ondernemingsnummer: nvt

    Ik heb dit ook gehad, niet zovaak als jij beschrijft, maar om de paar dagen. Bleek dat ze vanuit Rusland nar bestanden aan het snuffelen waren op de server. Ik heb OSSEC draaien en kreeg altijd meteen een melding via mail als het weer zover was.

    Heb nu de apache waarden wat naar beneden geschroeft en nu gaat het goed voor al meer dan een week.

    Net of ze aan het testen zijn wat je server kan hebben lijkt het wel :-(.

Webhostingtalk.nl

Contact

  • Rokin 113-115
  • 1012 KP, Amsterdam
  • Nederland
  • Contact
© Copyright 2001-2026 Webhostingtalk.nl.
Web Statistics