PDA

Bekijk Volledige Versie : Geheugen zit snel vol?



jeroen2496
18/07/09, 17:45
Ik merk dat een server de laatste tijd steeds langzamer wordt.

commando free -m -s 5 geeft me dit:

total used free shared buffers cached
Mem: 3952 3885 67 0 180 2593
-/+ buffers/cache: 1112 2840
Swap: 1983 0 1983


top:

top - 17:44:49 up 3:20, 1 user, load average: 0.01, 0.06, 0.16
Tasks: 166 total, 1 running, 165 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni,100.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 4047584k total, 3978664k used, 68920k free, 184388k buffers
Swap: 2031608k total, 112k used, 2031496k free, 2655604k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 15 0 10344 688 576 S 0.0 0.0 0:01.67 init
2 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 ksoftirqd/0
4 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/1
6 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 ksoftirqd/1
7 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/1
8 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 migration/2
9 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.32 ksoftirqd/2
10 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/2
11 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/3
12 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 ksoftirqd/3
13 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/3
14 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 events/0
15 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/1
16 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/2
17 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/3
18 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
57 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
64 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/0
65 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/1
66 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.06 kblockd/2
67 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/3
68 root 17 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
166 root 17 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/0
167 root 18 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/1
168 root 18 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/2
169 root 18 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/3
172 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
174 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
262 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:09.94 kswapd0
263 root 18 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
264 root 18 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/1
265 root 18 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/2
266 root 18 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/3
420 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused
467 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
478 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
479 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.48 usb-storage
481 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_2
482 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.62 usb-storage
489 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kstriped
510 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksnapd
533 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:07.05 kjournald
560 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kauditd


Iemand een idee wat er fout kan zijn, of hoe ik het probleem kan vinden?

WeServIT
18/07/09, 17:49
Er is nog 2.6 GB ram cached dus zie geen problemen. Tevens moet je even top + Shift M doen dan zie je het memory verbruik van ieder proces.

Bakker ICT
18/07/09, 18:04
Waarschijnlijk komt het langzaam probleem ergens anders vandaan, zie post hierboven.

vincentvdk
18/07/09, 20:11
met de waarden die je daar meegeeft zie ik nu ook niet meteen een probleem. Was dat op het ogenblik dat de machine traag begon te werken? Dan denk ik dat er nog iets anders mis is.

t.bloo
19/07/09, 00:08
Met die getallen niets vreemds. Wat is steeds langzamer? Alleen apache bijvoorbeeld of een andere service? Het kan ook aan je netwerk verbinding liggen, dat die een beetje volloopt (kan dan ook andere server in het netwerk zijn).

swedendedicated
19/07/09, 00:34
Zoals je misschien (zou moeten) weten cached linux vrijwel al het ongebruikte geheugen. Je load is ook zowat idle dus cpu of mem vertonen geen problemen.

t.bloo
19/07/09, 01:12
Misschien slechte disk? Controleer de S.M.A.R.T. waardes eens (met smartctl) en bekijk je IO tijden (bijvoorbeeld met atop).

Randy
19/07/09, 01:26
Je ziet weinig tot geen wait (wa). Wel zie ik gekke services (mouse?) die niet op een server horen. Default CentOS installatie? Die neemt namelijk nog wel wat troep mee. Ik noem CUPS (printer) en Bluetooth.

Marin
19/07/09, 15:55
Geef eens aan wat er precies langzamer wordt?

Yourwebhoster
20/07/09, 20:00
Geef de top output eens met de sortering op geheugen gebruik.