PDA

Bekijk Volledige Versie : Wanted : traceroutes from all over the world :)



IT-worX
11/01/07, 19:06
Vandaag eens het datacenter van Antwerpen ontdekt...En er meteen een kleine server gehangen. Als er mensen zijn die mij eens een traceroute willen sturen van de nieuwe bak (kwestie van de routes eens te bekijken) : het ip is 85.12.61.90!

(Vergeet vooral niet je eigen netwerk te vermelden :))

Alvast bedankt!

e-visionz
11/01/07, 19:08
Misschien heb je hier iets aan

http://www.traceroute.org/

;)

EDIT:

Hier een trace vanuit het eweka netwerk

traceroute to 85.12.61.90 (85.12.61.90), 30 hops max, 46 byte packets
1 ew-busdsl-81-171-76-129.eweka.nl (81.171.76.129) 0.713 ms 0.597 ms 0.578 ms
2 ge-3-19.ge-3-20.whw-core.eweka.nl (81.171.73.137) 0.296 ms 0.319 ms *
3 as34305.easynet.nl-ix.net (193.239.116.103) 1.222 ms 1.152 ms 0.983 ms
4 10ge-2-2.foundry-mg8.easy-ams.as34305.net (85.12.0.73) 1.118 ms 0.854 ms 0.863 ms
5 * 10ge-4-1.core-3.sara-ams.as34305.net (85.12.0.70) 1.179 ms 0.955 ms
6 fe-3-24.core-4.inx-bru.as34305.net (85.12.0.78) 5.112 ms 5.103 ms 5.609 ms
7 * fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net (85.12.0.138) 5.759 ms 5.950 ms
8 85.12.61.90 (85.12.61.90) 5.866 ms !<10> 5.787 ms !<10> 5.847 ms !<10>

ispi
11/01/07, 19:16
Wedare netwerk rotterdam. (i3d)

traceroute to 85.12.61.90 (85.12.61.90), 30 hops max, 38 byte packets
1 gateway.i3d.nl (84.244.130.1) 1.044 ms 0.413 ms 0.404 ms
2 so-0-0-0.ar3.ams.we-dare.net (217.148.164.26) 11.414 ms 2.400 ms 11.780 m s
3 ams-ix.sara-ams.as34305.net (195.69.145.174) 2.584 ms 1.800 ms 1.688 ms
4 fe-3-24.core-4.inx-bru.as34305.net (85.12.0.78) 6.519 ms 5.350 ms 5.306 m s
5 fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net (85.12.0.138) 7.367 ms 6.587 ms 6.384 ms
6 85.12.61.90 (85.12.61.90) 6.788 ms !C 6.114 ms !C 6.453 ms !C

Randy
11/01/07, 19:17
Eliveld Networks / ISP-Services, Doetinchem, AS24875


traceroute to 85.12.61.90 (85.12.61.90), 30 hops max, 38 byte packets
1 ae0-vlan-D182.dtc-core-02.network4.isp-services.nl (89.105.200.33) 0.528 ms 0.323 ms 0.284 ms
2 as0.dtc-core-02.network4.isp-services.nl (212.79.255.69) 0.658 ms 0.446 ms 0.347 ms
3 ge-0-2-0.ams-core-01.network4.isp-services.nl (212.79.233.49) 92.724 ms 48.765 ms 22.116 ms
4 ams-ix.sara-ams.as34305.net (195.69.145.174) 5.094 ms 4.707 ms 4.791 ms
5 fe-3-24.core-4.inx-bru.as34305.net (85.12.0.78) 8.910 ms 7.998 ms 8.591 ms
6 fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net (85.12.0.138) 9.225 ms 9.937 ms 9.066 ms
7 85.12.61.90 (85.12.61.90) 9.860 ms !<10> 9.530 ms !<10> 9.495 ms !<10>


Ecatel, Amsterdam, AS29073


[root@stream03 ~]# traceroute 85.12.61.90
traceroute to 85.12.61.90 (85.12.61.90), 30 hops max, 38 byte packets
1 62.41.26.89 (62.41.26.89) 0.493 ms 0.410 ms 0.632 ms
2 amsix-feed.iqarus.muntinternet.net (85.255.208.229) 1.029 ms 1.098 ms 1.131 ms
3 m20-1-tc2.ring01-gig.muntinternet.net (193.239.91.33) 1.244 ms 1.074 ms 1.269 ms
4 ams-ix.sara-ams.as34305.net (195.69.145.174) 1.857 ms 1.857 ms 1.774 ms
5 fe-3-24.core-4.inx-bru.as34305.net (85.12.0.78) 4.659 ms 4.798 ms 5.382 ms
6 fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net (85.12.0.138) 5.659 ms 5.614 ms 5.722 ms
7 85.12.61.90 (85.12.61.90) 5.849 ms !<10> 6.395 ms !<10> 5.447 ms !<10>


Wedare, Rotterdam, AS20495


[root@fallback ~]# traceroute 85.12.61.90
traceroute to 85.12.61.90 (85.12.61.90), 30 hops max, 40 byte packets
1 84.244.146.1 (84.244.146.1) 1.159 ms 0.829 ms 0.924 ms
2 so-0-0-0.ar3.ams.we-dare.net (217.148.164.26) 10.467 ms 10.664 ms 10.288 ms
3 ams-ix.sara-ams.as34305.net (195.69.145.174) 1.755 ms 1.802 ms 1.755 ms
4 fe-3-24.core-4.inx-bru.as34305.net (85.12.0.78) 5.431 ms 5.463 ms 5.434 ms
5 fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net (85.12.0.138) 6.553 ms 6.433 ms 6.423 ms
6 85.12.61.90 (85.12.61.90) 6.925 ms !X 6.396 ms !X 6.315 ms !X

ErikKosters
11/01/07, 19:19
Vanuit het Proxio (AS39236) netwerk



[root@www01 ~]# traceroute 85.12.61.90
traceroute to 85.12.61.90 (85.12.61.90), 30 hops max, 38 byte packets
1 7204-vxr1.easynet-ams.1m.proxio.net (195.238.74.1) 277.389 ms 85.716 ms 2.277 ms
2 concepts-ict.easynet-ams.proxio.net (213.197.27.5) 1.128 ms 0.499 ms 0.611 ms
3 * ge-1-0-0.nikhef.concepts-ict.net (213.197.27.61) 1.611 ms 1.578 ms
4 ams-ix.sara-ams.as34305.net (195.69.145.174) 1.248 ms 2.088 ms 1.211 ms
5 fe-3-24.core-4.inx-bru.as34305.net (85.12.0.78) 5.646 ms 5.048 ms 5.498 ms
6 fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net (85.12.0.138) 5.959 ms * 6.070 ms
7 85.12.61.90 (85.12.61.90) 5.754 ms !<10> 6.647 ms !<10> 6.591 ms !<10>

jurrian
11/01/07, 19:22
XS4ALL (1e hop negeren i.v.m. thuis-routertje):


1 192.168.1.254 (192.168.1.254) 0.472 ms 0.337 ms 0.282 ms
2 195.190.249.92 (195.190.249.92) 7.810 ms 6.537 ms 6.604 ms
3 42.10ge-5-0-0.xr2.d12.xs4all.net (194.109.5.113) 47.167 ms 9.421 ms 9.555 ms
4 0.so-7-0-0.xr1.sara.xs4all.net (194.109.5.6) 55.221 ms 10.255 ms 28.331 ms
5 ams-ix.sara-ams.as34305.net (195.69.145.174) 12.014 ms 10.256 ms 10.033 ms
6 fe-3-24.core-4.inx-bru.as34305.net (85.12.0.78) 13.847 ms 14.202 ms 12.998 ms
7 fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net (85.12.0.138) 14.796 ms 15.903 ms 15.224 ms
8 85.12.61.90 (85.12.61.90) 14.577 ms !C 13.941 ms !C 15.254 ms !C


Quality Control Centre:


1 ams-gs1 (195.144.2.47) 0.125 ms 0.075 ms 0.057 ms
2 as34305.easynet.nl-ix.net (193.239.116.103) 1.220 ms 1.039 ms 1.034 ms
3 10ge-2-2.foundry-mg8.easy-ams.as34305.net (85.12.0.73) 1.224 ms 1.175 ms 1.031 ms
4 10ge-4-1.core-3.sara-ams.as34305.net (85.12.0.70) 1.402 ms 1.355 ms 1.318 ms
5 fe-3-24.core-4.inx-bru.as34305.net (85.12.0.78) 5.508 ms 5.753 ms 4.941 ms
6 fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net (85.12.0.138) 6.375 ms 5.786 ms 5.845 ms
7 85.12.61.90 (85.12.61.90) 6.501 ms !C 6.535 ms !C 5.989 ms !C


True:


1 ge0-1-0.net-135.ams1.trueserver.nl (213.239.135.1) 11.054 ms 0.239 ms 0.236 ms
2 10ge-6-1.e600-1.ams1.true.nl (87.233.192.14) 3.672 ms 8.388 ms 0.628 ms
3 ams-ix.sara-ams.as34305.net (195.69.145.174) 0.806 ms 0.805 ms 0.769 ms
4 fe-3-24.core-4.inx-bru.as34305.net (85.12.0.78) 4.741 ms 4.370 ms 4.323 ms
5 fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net (85.12.0.138) 5.561 ms 5.406 ms 6.029 ms
6 85.12.61.90 (85.12.61.90) 6.041 ms !C 5.255 ms !C 5.380 ms !C

KriSiS
11/01/07, 19:24
vanuit LSW netwerk (SBP)



s02:~# traceroute 85.12.61.90
traceroute to 85.12.61.90 (85.12.61.90), 30 hops max, 38 byte packets
1 83.149.96.60 (83.149.96.60) 0.749 ms 0.510 ms 0.249 ms
2 83.149.127.53 (83.149.127.53) 0.586 ms 2.077 ms 1.311 ms
3 195.69.145.174 (195.69.145.174) 1.139 ms 9.225 ms 5.076 ms
4 85.12.0.78 (85.12.0.78) 7.119 ms 8.286 ms 4.257 ms
5 fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net (85.12.0.138) 5.614 ms 6.733 ms 10.614 ms
6 85.12.61.90 (85.12.61.90) 6.324 ms !C 5.829 ms !C 14.333 ms !C

Glenn
11/01/07, 19:24
XS4ALL, NL


C:\Documents and Settings\Glenn>tracert 85.12.61.90

Bezig met het traceren van de route naar 85.12.61.90 via maximaal 30 hops

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.123.254
2 2 ms 1 ms 1 ms SpeedTouch.lan [10.0.0.138]
3 12 ms 12 ms 13 ms 195.190.249.12
4 13 ms 12 ms 13 ms 42.ge-4-0-0.xr1.3d12.xs4all.net [194.109.5.49]
5 12 ms 12 ms 13 ms 0.so-6-0-0.xr1.sara.xs4all.net [194.109.5.2]
6 12 ms 12 ms 13 ms ams-ix.sara-ams.as34305.net [195.69.145.174]
7 18 ms 17 ms 16 ms fe-3-24.core-4.inx-bru.as34305.net [85.12.0.78]

8 17 ms 17 ms 18 ms fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net [85.12.0.138]

9 17 ms 18 ms 17 ms 85.12.61.90

De trace is voltooid.


Fiberworld/BBNed, NL


C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 85.12.61.90

Tracing route to 85.12.61.90 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 8 ms 8 ms 7 ms 81-171-0-26.dsl.fiberworld.nl [81.171.0.26]
3 7 ms 7 ms 7 ms 82.199.155.129
4 8 ms 7 ms 8 ms ams-ix.sara-ams.as34305.net [195.69.145.174]
5 11 ms 11 ms 14 ms fe-3-24.core-4.inx-bru.as34305.net [85.12.0.78]

6 12 ms 12 ms 12 ms fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net [85.12.0.138]

7 12 ms 12 ms 11 ms 85.12.61.90

Trace complete.

IS, NL


Tracing route to 85.12.61.90 over a maximum of 30 hops

1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.106
2 3 ms * 4 ms 213.133.36.1
3 2 ms 2 ms 3 ms rb1-core1-te7-3.as15879.net [213.133.37.17]
4 4 ms * 4 ms tc2-core1-te1-4.as15879.net [213.133.37.30]
5 3 ms * 1 ms te3-3.mpd01.ams03.atlas.cogentco.com [195.69.144
.124]
6 3 ms 3 ms * t2-0-0.core01.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.
0.33]
7 5 ms * 6 ms p5-0.core01.bru01.atlas.cogentco.com [130.117.1.
134]
8 7 ms 5 ms * euroaccess-enterprises.demarc.cogentco.com [130.
117.242.138]
9 7 ms 6 ms * fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net [85.12.0.138]

10 * 7 ms 7 ms 85.12.61.90

Trace complete.

TransIP, NL
www.transip.nl/network

liber!
11/01/07, 19:27
traceroute 85.12.61.90
traceroute to 85.12.61.90 (85.12.61.90), 30 hops max, 38 byte packets
1 85.12.61.90 (85.12.61.90) 0.309 ms !C 0.123 ms !C 0.127 ms !C

Je bovenbuur (onze backupserver staat in zelfde rack). Je hebt mijn collega vandaag daar ontmoet.


traceroute 85.12.61.90
traceroute to 85.12.61.90 (85.12.61.90), 30 hops max, 46 byte packets
1 ge1-2.foundryedge2.capelle (81.18.173.1) 0.402 ms 0.451 ms 0.247 ms
2 ge1-1-1.rtr1-ams-tc2.caveo.nl (81.18.161.1) 1.699 ms 1.920 ms 1.758 ms
3 euroaccess.freebix.net (195.85.203.144) 6.743 ms 6.013 ms 6.066 ms
4 fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net (85.12.0.138) 6.981 ms 7.880 ms 7.061 ms
5 85.12.61.90 (85.12.61.90) 6.722 ms !C 7.742 ms !C 7.416 ms !C

Vanuit Caveo te Grafix.


Bezig met het traceren van de route naar 85.12.61.90 via maximaal 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 43 ms 16 ms 49 ms 10.80.0.1
3 50 ms 32 ms 38 ms dD5E0FBC2.access.telenet.be [213.224.251.194]
4 63 ms * 18 ms dD5E0FD55.access.telenet.be [213.224.253.85]
5 108 ms 47 ms 15 ms dD5E0FD26.access.telenet.be [213.224.253.38]
6 * * * Time-out bij opdracht.
7 60 ms 34 ms 11 ms 213.224.126.70
8 56 ms 49 ms 62 ms 85.12.61.90

De trace is voltooid.
vanuit Telenet, Belgiƫ

DutchTSE
11/01/07, 19:34
Eweka:


traceroute to 85.12.61.90 (85.12.61.90), 30 hops max, 40 byte packets
1 81.171.38.1 (81.171.38.1) 0.480 ms 0.433 ms 0.423 ms
2 ge-3-19.ge-3-20.whw-core.eweka.nl (81.171.73.137) 0.250 ms 0.154 ms 0.152 ms
3 as34305.easynet.nl-ix.net (193.239.116.103) 1.006 ms 0.954 ms 0.919 ms
4 10ge-2-2.foundry-mg8.easy-ams.as34305.net (85.12.0.73) 0.893 ms 0.840 ms 0.811 ms
5 10ge-4-1.core-3.sara-ams.as34305.net (85.12.0.70) 0.903 ms 0.885 ms 0.831 ms
6 fe-3-24.core-4.inx-bru.as34305.net (85.12.0.78) 4.780 ms 4.600 ms 4.635 ms
7 fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net (85.12.0.138) 5.894 ms 5.850 ms 5.645 ms
8 85.12.61.90 (85.12.61.90) 5.570 ms 5.239 ms 5.497 ms

Wanadoo:


Bezig met het traceren van de route naar 85.12.61.90 via maximaal 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.4.10]
2 * * * Time-out bij opdracht.
3 * * * Time-out bij opdracht.
4 19 ms 19 ms 19 ms s55930001.adsl.wanadoo.nl [85.147.0.1]
5 20 ms 20 ms 20 ms V700.dr4-asd4.nl.euro.net [194.134.154.121]
6 20 ms 20 ms 20 ms G5-1.cr1-asd5.nl.euro.net [194.134.161.21]
7 45 ms 199 ms 199 ms PC13.er1-asd5.nl.euro.net [194.134.161.11]
8 20 ms 20 ms 20 ms cogent-gw.nl.euro.net [194.134.180.86]
9 20 ms 20 ms 20 ms t4-2.mpd01.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.2.6
5]
10 20 ms 20 ms 20 ms t2-0-0.core01.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.
0.33]
11 23 ms 23 ms 23 ms p5-0.core01.bru01.atlas.cogentco.com [130.117.1.
134]
12 24 ms 24 ms 24 ms euroaccess-enterprises.demarc.cogentco.com [130.
117.242.138]
13 25 ms 25 ms 26 ms fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net [85.12.0.138]

14 25 ms 26 ms 25 ms 85.12.61.90

De trace is voltooid.


Leaseweb:


traceroute to 85.12.61.90 (85.12.61.90), 64 hops max, 40 byte packets
1 gi7-0.r2.sbp.leaseweb.net (85.17.35.252) 0.276 ms 0.197 ms 0.186 ms
2 85.17.101.129 (85.17.101.129) 0.382 ms 0.396 ms 0.379 ms
3 ams-ix.sara-ams.as34305.net (195.69.145.174) 1.201 ms 0.985 ms 0.867 ms
4 fe-3-24.core-4.inx-bru.as34305.net (85.12.0.78) 4.661 ms 4.412 ms 4.159 ms
5 fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net (85.12.0.138) 5.419 ms 5.275 ms 5.390 ms
6 85.12.61.90 (85.12.61.90) 5.882 ms 6.779 ms 10.373 ms

Mikey
11/01/07, 19:35
nac.net


2 gi3-4.esd1.mmu.nac.net (209.123.11.205) 0.437 ms 0.gi3-16.esd2.mmu.nac.net (209.123.11.165) 0.474 ms 0.465 ms
3 6.ge-6-2-0.gbr2.mmu.nac.net (209.123.11.249) 0.355 ms 2.ge-6-3-0.gbr2.mmu.nac.net (209.123.11.149) 0.471 ms 6.ge-6-2-0.gbr2.mmu.nac.net (209.123.11.249) 0.467 ms
4 pos6-1.esd1.nwr.nac.net (209.123.11.116) 1.337 ms 1.346 ms 1.237 ms
5 g14-1.core01.ewr02.atlas.cogentco.com (154.54.12.33) 1.228 ms 1.220 ms 1.190 ms
6 p9-0.core02.jfk01.atlas.cogentco.com (154.54.3.169) 1.661 ms 1.696 ms 1.483 ms
7 p12-0.core02.jfk02.atlas.cogentco.com (66.28.4.169) 1.735 ms 1.717 ms 1.740 ms
8 p2-0.core01.lon01.atlas.cogentco.com (66.28.4.190) 83.570 ms 84.034 ms 84.807 ms
9 p4-0.core01.bru01.atlas.cogentco.com (130.117.1.157) 89.295 ms 88.281 ms 87.786 ms
10 euroaccess-enterprises.demarc.cogentco.com (130.117.242.138) 86.672 ms 86.400 ms 85.936 ms
11 fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net (85.12.0.138) 86.054 ms 85.776 ms 85.150 ms
12 85.12.61.90 (85.12.61.90) 85.420 ms !<10> 85.657 ms !<10> 85.947 ms !<10>

XF-RICK
11/01/07, 20:00
Zal ik dan maar heel flauw doen? :D

traceroute to 85.12.61.90 (85.12.61.90), 64 hops max, 52 byte packets
1 gateway-12-2.easy-ams.as34305.net (85.12.2.1) 0.279 ms
2 10ge-4-1.core-3.sara-ams.as34305.net (85.12.0.70) 0.449 ms
3 fe-3-24.core-4.inx-bru.as34305.net (85.12.0.78) 4.189 ms
4 fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net (85.12.0.138) 5.660 ms
5 85.12.61.90 (85.12.61.90) 5.139 ms !<10>

euro-access
11/01/07, 20:07
traceroute to 85.12.61.90 (85.12.61.90), 30 hops max, 38 byte packets

1 gateway-12-60.lcl-ant.as34305.net (85.12.60.1) 0.217 ms 0.169 ms 0.163 ms
2 85.12.61.90 (85.12.61.90) 0.595 ms !<10> 0.305 ms !<10> 0.168 ms !<10>

Fedora geinstalleerd zag ik vanmiddag in Antwerpen? :)

HBCS
11/01/07, 20:16
van uit doetinchem eliveld netwerk

[root@hblom-01 ~]# traceroute 85.12.61.90
traceroute to 85.12.61.90 (85.12.61.90), 30 hops max, 40 byte packets
1 ae0-vlan-D182.dtc-core-02.network4.isp-services.nl (89.105.200.33) 0.616 ms 0.428 ms 0.493 ms
2 as0.dtc-core-02.network4.isp-services.nl (212.79.255.69) 9.404 ms 9.375 ms 9.152 ms
3 ge-0-2-0.ams-core-01.network4.isp-services.nl (212.79.233.49) 47.111 ms 44.140 ms 40.336 ms
4 ams-ix.sara-ams.as34305.net (195.69.145.174) 4.809 ms 4.729 ms 4.065 ms
5 fe-3-24.core-4.inx-bru.as34305.net (85.12.0.78) 8.647 ms 8.813 ms 8.918 ms
6 fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net (85.12.0.138) 10.330 ms 9.132 ms 9.509 ms
7 85.12.61.90 (85.12.61.90)(H!) 10.146 ms (H!) 9.823 ms (H!) 9.746 ms
[root@hblom-01 ~]#

xserve
11/01/07, 20:28
Vanuit het BIT netwerk (AS12859):

traceroute to 85.12.61.90 (85.12.61.90), 30 hops max, 40 byte packets
1 bright55-gw.network.bit.nl (213.154.230.1) 0.381 ms 0.351 ms 0.324 ms
2 jun1.sara.network.bit.nl (213.136.31.3) 1.561 ms 1.861 ms 1.498 ms
3 ams-ix.sara-ams.as34305.net (195.69.145.174) 1.907 ms 1.463 ms 1.421 ms
4 fe-3-24.core-4.inx-bru.as34305.net (85.12.0.78) 5.266 ms 4.919 ms 5.210 ms
5 fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net (85.12.0.138) 6.483 ms 6.159 ms 5.848 ms
6 85.12.61.90 (85.12.61.90) 7.294 ms !C 6.468 ms !C 6.374 ms !C

amygdela
11/01/07, 20:29
Tracert vanaf Sliedrecht met XS4ALL.



Bezig met het traceren van de route naar 85.12.61.90 via maximaal 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms SpeedTouch.lan [10.0.0.138]
2 13 ms 9 ms 8 ms 195.190.250.146
3 11 ms 11 ms 10 ms 42.ge-5-0-0.xr1.3d12.xs4all.net [194.109.5.105]

4 11 ms 11 ms 18 ms 0.so-6-0-0.xr1.sara.xs4all.net [194.109.5.2]
5 11 ms 10 ms 11 ms ams-ix.sara-ams.as34305.net [195.69.145.174]
6 15 ms 14 ms 14 ms fe-3-24.core-4.inx-bru.as34305.net [85.12.0.78]

7 16 ms 16 ms 15 ms fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net [85.12.0.138]

8 16 ms 16 ms 15 ms 85.12.61.90

De trace is voltooid.

gjtje
11/01/07, 21:26
pcextreme / reasonnet

traceroute to 85.12.61.90 (85.12.61.90), 30 hops max, 46 byte packets
1 Gigabit-RedBus-2F.pcextreme.nl (85.92.145.4) 0.350 ms 0.653 ms 0.261 ms
2 G27E-AMS.reasonnet.com (213.189.31.253) 0.768 ms 0.500 ms 0.471 ms
3 g14w-ams-true.reasonnet.com (213.239.156.181) 12.040 ms 8.472 ms 0.548 ms
4 ams-ix.sara-ams.as34305.net (195.69.145.174) 0.722 ms 0.959 ms 0.847 ms
5 fe-3-24.core-4.inx-bru.as34305.net (85.12.0.78) 4.491 ms 4.591 ms 4.443 ms
6 fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net (85.12.0.138) 5.678 ms 6.103 ms 5.502 ms
7 85.12.61.90 (85.12.61.90) 5.856 ms !<10> 5.800 ms !<10> 5.930 ms !<10>

Iets vaags duits. :p

traceroute to 85.12.61.90 (85.12.61.90), 30 hops max, 40 byte packets
1 fragw.gatewayrouter.net (84.16.224.1) 1.080 ms 0.966 ms 0.871 ms
2 fragw1.gatewayrouter.net (217.20.117.10) 0.653 ms 0.345 ms 0.281 ms
3 rtr-1.decix-germany.eweka.nl (80.81.192.224) 1.260 ms 1.127 ms 1.104 ms
4 rtr-1-1ge.core.rb-ams.eweka.nl (81.171.102.201) 10.963 ms 9.992 ms 10.420 ms
5 as34305.easynet.nl-ix.net (193.239.116.103) 11.689 ms 11.475 ms 11.360 ms
6 10ge-2-2.foundry-mg8.easy-ams.as34305.net (85.12.0.73) 11.494 ms 11.106 ms 11.248 ms
7 10ge-4-1.core-3.sara-ams.as34305.net (85.12.0.70) 9.361 ms 9.304 ms 9.571 ms
8 fe-3-24.core-4.inx-bru.as34305.net (85.12.0.78) 13.337 ms 12.685 ms 13.715 ms
9 fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net (85.12.0.138) 16.226 ms 15.611 ms 15.222 ms
10 85.12.61.90 (85.12.61.90) 16.158 ms !C 15.950 ms !C 15.252 ms !C

phreak
11/01/07, 21:26
Caveo Netwerk:



1 ge3-1-0.rtr3-rtd-cap.caveo.nl (81.18.160.1) 0.420 ms 0.465 ms 0.345 ms
2 ge1-1-1.rtr1-ams-tc2.caveo.nl (81.18.161.1) 2.013 ms 1.799 ms 1.784 ms
3 euroaccess.freebix.net (195.85.203.144) 5.481 ms 5.350 ms 5.254 ms
4 fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net (85.12.0.138) 6.950 ms 7.993 ms 6.384 ms
5 85.12.61.90 (85.12.61.90) 6.811 ms !<10> 6.557 ms !<10> 6.659 ms !<10>

VinceSTM
11/01/07, 22:16
UUNet


traceroute to 85.12.61.90 (85.12.61.90): 1-30 hops, 38 byte packets
1 vlan10.ge-0-2-0.ams9eusoesr1.ams.ops.eu.uu.net (195.129.70.2) 0.667 ms (ttl=254!) 0.430 ms (ttl=254!) 0.327 ms (ttl=254!)
2 ge-1-1-0.GW7.AMS9.ALTER.NET (212.136.185.117) 0.374 ms (ttl=253!) 0.358 ms (ttl=253!) 0.346 ms (ttl=253!)
3 so-2-0-0.CR1.AMS9.ALTER.NET (212.136.185.93) 0.462 ms (ttl=252!) 0.369 ms (ttl=252!) 0.358 ms (ttl=252!)
4 so-7-0-0.XR1.AMS6.ALTER.NET (212.136.185.105) 0.468 ms (ttl=251!) 0.448 ms (ttl=251!) 0.433 ms (ttl=251!)
5 so-0-1-0.TR1.AMS2.ALTER.NET (146.188.8.78) 0.484 ms (ttl=250!) 0.474 ms (ttl=250!) 0.491 ms (ttl=250!)
6 POS1-0.BR1.AMS3.ALTER.NET (146.188.3.214) 0.480 ms 0.453 ms 0.444 ms
7 adm-b2-pos6-2.telia.net (146.188.64.114) 0.488 ms 0.502 ms 0.486 ms
8 adm-bb1-pos0-0-0.telia.net (213.248.64.185) 98.3 ms (ttl=247!) 0.847 ms (ttl=247!) 0.841 ms (ttl=247!)
9 adm-b3-link.telia.net (80.91.249.228) 2.31 ms (ttl=246!) 1.04 ms (ttl=246!) 1.05 ms (ttl=246!)
10 euroaccess-116823-adm-b3.c.telia.net (213.248.72.202) 0.981 ms (ttl=55!) euroaccessenterprises-112626-adm-b3.c.telia.net (213.248.72.46) 1.07 ms (ttl=55!) 1.07 ms (ttl=55!)
11 fe-3-24.core-4.inx-bru.as34305.net (85.12.0.78) 85.5 ms 85.2 ms 85.3 ms
12 fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net (85.12.0.138) 91.2 ms 90.4 ms 90.2 ms
13 85.12.61.90 (85.12.61.90) 89.9 ms !H 89.4 ms !H 88.6 ms !H



KCBBS (New Zealand)


traceroute to 85.12.61.90 (85.12.61.90), 30 hops max, 38 byte packets
1 f0-1-0-15-c7507-1 (202.27.217.193) 0.892 ms 1.054 ms 0.514 ms
2 202.169.192.241 (202.169.192.241) 1.620 ms 1.422 ms 0.990 ms
3 gi-1.akl-int.worldnet.co.nz (202.169.192.238) 2.370 ms 2.023 ms 1.237 ms
4 Gi10-2.gw1.akl1.asianetcom.net (202.147.41.201) 2.568 ms 2.880 ms 2.633 ms
5 ge-1-1-0-0.gw4.akl1.asianetcom.net (202.147.55.226) 3.106 ms 32.938 ms 21.341 ms
6 po7-3.gw2.sjc1.asianetcom.net (202.147.55.158) 154.909 ms 154.997 ms 154.862 ms
7 po0-0.gw1.sjc1.asianetcom.net (202.147.50.129) 154.599 ms 154.573 ms 154.350 ms
8 g1-40.mpd01.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.13.89) 128.163 ms 127.771 ms 127.876 ms
9 v3490.mpd01.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.6.81) 154.558 ms 154.500 ms 153.874 ms
10 t2-3.mpd02.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.1.129) 223.155 ms 223.185 ms 223.370 ms
MPLS Label=460 CoS=5 TTL=1 S=0
11 t2-2.mpd01.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.6.41) 223.481 ms 225.939 ms 225.700 ms
MPLS Label=469 CoS=5 TTL=1 S=0
12 t2-1.mpd01.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.5.174) 223.488 ms 223.775 ms 222.579 ms
MPLS Label=483 CoS=5 TTL=1 S=0
13 t2-3.mpd01.bos01.atlas.cogentco.com (154.54.6.21) 224.550 ms 223.626 ms 223.643 ms
MPLS Label=491 CoS=5 TTL=1 S=0
14 g11-0-0.core01.bos01.atlas.cogentco.com (154.54.5.21) 195.457 ms 195.936 ms 196.060 ms
15 p3-0.core01.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.0.45) 368.330 ms 352.579 ms 366.765 ms
16 p4-0.core01.bru01.atlas.cogentco.com (130.117.1.157) 400.073 ms 382.459 ms 389.380 ms
17 euroaccess-enterprises.demarc.cogentco.com (130.117.242.138) 373.592 ms 365.417 ms 361.065 ms
18 fe-3-24.edge-4.lcl-ant.as34305.net (85.12.0.138) 399.640 ms 392.011 ms 401.756 ms
19 85.12.61.90 (85.12.61.90) 400.896 ms !<10> 402.074 ms !<10> 391.635 ms !<10>


Pakistan


traceroute to 85.12.61.90 (85.12.61.90), 30 hops max, 40 byte packets
1 FE-3-0-100M-CORE.nexlinx.net.pk (202.59.80.2) 0.745 ms 0.881 ms 0.585 ms
2 10.10.80.1 (10.10.80.1) 1.735 ms 1.425 ms 1.241 ms
3 lhr63.pie.net.pk (202.125.147.5) 1.867 ms 1.851 ms 1.387 ms
