PDA

Bekijk Volledige Versie : CS1.6 roundstart lag!



Maurice79
22/12/06, 02:44
Hallo allemaal!

Ik huur een dedicated server waar ik weer 4 CS1.6 gameservers op draai en overdags vanaf 16.00 tot laat in de avond hebben deze bij iedere start van een nieuwe ronde lag. De server FPS zakt dan tot onder de 10 en de ping/latency is dan bij iedere speler ruim boven de 100 en soms zelfs boven de 200! De spelers bewegen dan ook schokkend voort. naar mate de ronde vorderd zakt de ping/latency van iedere speler onder de 100. De server ping wat je in de server lijst van steam ziet is daarentegen tussen de 20 en 40 waar ik wel blij mee ben.

Naar mijn weten heb ik alles al geprobeerd om dit te verhelpen en weet niet meer wat ik nog kan veranderen. Ik heb pingboost 1,2 & 3 geprobeerd waarbij het alleen maar erger werd. Ook sys_ticrate naar 1000 of hoger heeft geen invloed en de fps_max 1000 of hoger geeft ook geen vershil.

Momenteel hebben de 4 servers bij elkaar een maximaal aantal van 76 spelers en worden gedraaid op een:

AMX64 dual 4200+
2048 MB DDR RAM
80 GB 7200 rpm
OS Linux Debain

De game servers zijn niet pingboosted en hebben de volgende rates:

sys_ticrate 100
sv_maxrate 25000
sv_minrate 2500
sv_minupdaterate 30
sv_maxupdaterate 101
fps_max 101

Als ik de problemen zo zie kom ik tot de conclussie dat het netwerk op dat tijdstip over belast is. Ik hoop natuurlijk dat het niet zo is en vraag daarom ook jullie visie maar vooral hulp.

swedendedicated
22/12/06, 02:51
Ik zou eens naar de log kijken op dat tijdstip, zoiezo heeft server een cache periode nodig, na een restart/mapchange maar dat is meestal amper te merken.

Hollanda
22/12/06, 04:57
Is toch echt geen netwerk probleem (elke ronde opnieuw netwerk problemen ?!?)

Kahil
22/12/06, 08:08
Draait er buiten die 4 gameservers nog iets? Bekijk eens live uw serverload wanneer de servers belast worden.

gjtje
22/12/06, 13:32
In UT is dit een bekend fenomeen voor servers gehost op bijvoorbeeld adsl verbindingen. Tijdens een mapchange wordt veel meer data dan de "gewone" game data verstuurd, de verbinding kan dit niet aan en loopt vol.

Je weet zeker dat je op een 100Mbit verbinding zit?

Goldeneye
22/12/06, 13:35
Toevallig mod's geinstalleerd? zo ja, welke?

Maurice79
22/12/06, 17:38
In UT is dit een bekend fenomeen voor servers gehost op bijvoorbeeld adsl verbindingen. Tijdens een mapchange wordt veel meer data dan de "gewone" game data verstuurd, de verbinding kan dit niet aan en loopt vol.

Je weet zeker dat je op een 100Mbit verbinding zit?

Dat is precies wat ik ook dacht maar ik gebruik echt een 100Mbit verbinding en wat betreft de verbinding kan ik alleen melden dat dit via het GrafiX en WeDare netwwerk is.



Is toch echt geen netwerk probleem (elke ronde opnieuw netwerk problemen ?!?)

Bij een nieuwe ronde koopt iedereen wapens, kogels, en andere uitrusting wat extra veel data verzend en dit misschien net te veel is. Ook heb ik deze problemen alleen op bepaalde tijden van de dag wat mij het vermoeden geeft dat de server het wel aankan maar iets anders de boosdoener is.



Toevallig mod's geinstalleerd? zo ja, welke?

Jep de servers hebben de volgende MetaMod plugins: SteamBans, AMXmodx en dan heeft AMXmodx nog de plugin AMXBans. Toch is dit niet meer dan ander servers die geen roundstart lag hebben.



Draait er buiten die 4 gameservers nog iets? Bekijk eens live uw serverload wanneer de servers belast worden.

Op deze server staat ook een website en enkele mysql databases! maar ik heb nog z'n zelfde server waar 2 game servers op draaien (64 slots) en die heeft ook deze roundstart lag, iets minder maar genoeg zodat het lastig is. Het CPU verbruik komt eigenlijk niet hoger dan 80% als je dit bedoeld met "live serverload".



Ik zou eens naar de log kijken op dat tijdstip, zoiezo heeft server een cache periode nodig, na een restart/mapchange maar dat is meestal amper te merken.

Waarna moet ik dan zoeken in de log bestanden en graag zou ik iets meer weten over de "cache periode" omdat ik hier niets over weet of ooit gehoord heb. Zou dit bijvoorbeeld komen door te weinig systeem geheugen of geheugen wat de game server mag gebruiken? Want ik weet dat je in de opstart regel van een game server kunt bepalen hoeveel geheugen deze maximaal mag gebruiken.

Bento
22/12/06, 17:48
Waar is mijn post nou weer gebleven...

Maurice79
22/12/06, 20:45
Geen idee, post hem AUB opnieuw omdat alle hulp van harte welkom is!

Bento
23/12/06, 00:48
Mja dit forum word af en toe een beetje raar gemod :o

Maurice79
24/12/06, 03:13
Voordat dit topic in de vergetenheid raakt wil ik nog nogmaals melden dat de server FPS bij de round start onder de 10 zit! Dit is volgens mij niet de FPS waar je lekker mee speelt. Ik weet ook niet wat de FPS tijden een round start bij andere servers is maar denk dat 10 of lager echt niet de juiste is. Ook bij het boosten komt de server FPS onder de 10.

Misschien dat deze informatie wel zo belangrijk is bij het opsporen van het probleem.

Alvast bedankt!

Stewie
24/12/06, 04:52
Trage hdd.

3j3ct
24/12/06, 11:25
worden de ranks mischien berekend aan het begin van elke ronde?

Hollanda
24/12/06, 17:09
4 servers op een sata schijfje zal geen lag veroorzaken, wel als de schijf defect is. Heb je de boel bij round start al gemonitord (cpu, ram, hdd)?

Maurice79
24/12/06, 22:14
De playerstats zijn van Statsme die na iedere map start (niet round start)worden geupdate en dat is om de twee uur. Hier heb ik wel in het verleden last mee gehad omdat de map start bij stats die uit meer dan 3500 gerankte spelers bestaat erg lang duurd.

Hieronder een link met een screenshot van de systeem gegevens die ik bij een round start heb gemeten. Helaas heb ik nog niet meer dan 10 posts gemaakt waardoor ik geen links mag posten, vandaar een link ipv een mooi fototje.

h t t p://members.home.nl/mailmaurice/top.jpg

En hier de hlds gegevens die ik krijg via de command rcon stats. Deze metingen waren van 24 december rond 20.00. Op een normale doordeweekse dag rond 16.30 zakt de server FPS dan zelf vak terug onder de 10.

CPU In Out Uptime Users FPS Players
53.00 142.80 222.77 1594 1993 49.99 30
53.50 132.83 200.90 1594 1993 49.99 30
54.20 131.51 190.53 1594 1993 49.56 30
52.50 127.92 189.04 1594 1993 49.98 30
53.67 127.44 185.24 1594 1993 50.27 30
53.67 134.30 196.27 1594 1993 50.37 30
56.00 145.65 217.26 1594 1993 41.66 30
56.00 143.19 215.89 1594 1993 50.48 30
56.60 141.18 212.68 1594 1993 41.96 30
56.60 133.99 198.28 1594 1993 49.98 30
56.60 129.57 188.66 1594 1993 50.06 30
60.00 128.93 186.79 1594 1993 49.39 30
60.00 135.01 199.30 1594 1993 62.92 30
60.00 141.87 216.98 1594 1993 50.00 30
60.00 140.38 215.51 1594 1993 50.27 30
56.00 138.55 212.49 1594 1993 62.05 30
56.00 135.77 206.53 1594 1993 50.02 30
55.33 135.37 205.39 1594 1993 62.56 30
55.33 134.19 202.80 1594 1993 62.50 30
55.33 136.00 208.46 1594 1993 61.64 30
56.00 135.05 205.43 1595 1993 62.48 30
56.00 133.23 200.53 1595 1993 50.04 30
55.80 134.66 206.39 1595 1993 50.03 30
55.80 133.81 207.58 1595 1993 83.15 29
55.80 133.86 207.41 1595 1993 63.02 29
48.33 115.16 175.54 1595 1993 62.45 29
48.25 114.67 172.48 1595 1993 62.48 29
48.40 113.23 170.87 1595 1993 62.42 29
48.40 108.65 160.77 1595 1993 83.32 29
49.00 106.92 158.88 1595 1993 62.47 29
49.00 106.23 158.06 1595 1993 62.83 29
48.50 103.74 150.15 1595 1993 62.50 29
48.33 103.86 148.11 1595 1993 83.28 29
48.33 103.92 149.40 1595 1993 62.50 29
47.75 108.70 156.82 1595 1993 62.49 29
47.75 112.84 167.45 1595 1993 62.48 29
47.40 114.28 170.75 1595 1993 62.50 29
50.00 113.73 168.85 1595 1993 62.08 29
50.00 115.46 171.79 1595 1993 62.51 29
48.50 111.41 160.88 1595 1993 83.35 28
48.50 110.13 159.71 1595 1993 62.50 28
48.50 114.14 168.77 1595 1993 63.01 28
48.33 115.46 173.35 1595 1993 62.20 28
37.00 106.12 148.36 1595 1997 83.31 29
36.50 107.00 156.18 1595 1997 83.35 29
36.50 123.57 184.01 1595 1997 83.33 29
36.67 118.59 176.82 1595 1997 82.71 29
37.00 108.82 159.06 1595 1997 82.76 29
37.00 108.51 157.13 1595 1997 83.63 29
37.20 112.21 151.99 1595 1997 84.01 29
42.00 111.69 159.19 1595 1997 83.63 29
42.00 107.14 150.39 1595 1997 83.51 29
41.00 098.61 130.12 1595 1997 82.52 29
43.00 124.25 183.70 1595 1997 49.99 28
43.00 117.79 169.20 1595 1997 62.49 28
51.50 114.34 162.03 1595 1997 83.33 28
51.50 112.58 157.36 1595 1997 41.16 28
55.60 112.99 158.40 1595 1997 83.31 28
55.60 114.30 159.75 1595 1997 50.02 28
79.00 112.18 154.16 1595 1997 83.42 28
79.00 115.61 159.56 1595 1997 50.00 28
77.50 120.48 171.04 1595 1997 50.26 28
77.50 120.46 170.74 1595 1997 62.41 28
77.33 124.06 177.79 1595 1997 62.50 28
77.33 126.49 183.27 1595 1997 62.68 28
77.33 128.76 186.19 1595 1997 63.28 28
77.33 134.11 195.02 1595 1997 50.01 28
76.75 142.41 209.48 1595 1997 50.05 28
76.75 144.63 213.18 1595 1997 62.50 28
76.75 149.39 221.89 1595 1997 50.56 28
76.75 150.10 225.35 1595 1997 49.52 28
76.60 150.92 225.78 1595 1997 50.11 28
76.60 151.77 227.15 1595 1997 41.67 28
76.60 152.37 229.93 1595 1997 50.04 28
76.60 150.28 226.00 1595 1997 50.57 28
36.20 114.82 160.62 1601 2014 83.34 28
41.00 115.55 167.92 1601 2014 83.37 28
43.50 114.15 166.58 1601 2014 83.33 28
43.50 110.86 155.70 1601 2014 83.28 28
43.67 109.36 150.85 1601 2014 83.40 28
43.67 109.81 151.40 1601 2014 83.26 28
43.67 110.48 151.53 1601 2014 83.42 28
39.50 100.07 138.31 1601 2014 83.28 28
39.20 101.05 138.45 1601 2014 83.37 28
39.20 101.83 140.72 1601 2014 83.26 28
39.20 105.81 148.20 1601 2014 83.33 28
60.50 142.46 211.44 1601 2016 35.72 30
60.50 120.56 166.28 1601 2016 41.66 30
52.25 117.06 158.13 1601 2016 27.78 30
52.25 118.52 159.00 1601 2016 31.25 30
52.25 115.83 153.57 1601 2016 27.78 30
59.40 109.38 141.54 1601 2016 31.25 30
59.40 108.81 140.13 1601 2016 20.83 30
59.40 110.13 143.55 1601 2016 31.25 30
59.40 111.22 145.39 1601 2016 31.25 30
64.17 115.74 152.11 1601 2016 31.25 30
64.17 119.22 158.22 1601 2016 35.71 30
64.17 121.04 161.16 1601 2016 22.72 30
64.17 125.84 168.84 1601 2016 25.00 30
88.00 127.08 170.03 1601 2016 27.78 30
88.00 125.49 166.51 1601 2016 27.78 30
88.00 124.37 163.94 1601 2016 35.72 30
88.00 128.50 171.48 1601 2016 35.71 30
87.00 131.95 177.87 1601 2016 35.71 30
87.00 130.49 176.04 1601 2016 31.25 30
87.00 130.82 176.49 1601 2016 31.24 30
87.00 131.98 179.31 1601 2016 27.78 30
57.50 144.63 19826 1603 2019 24.99 31
67.00 132.40 172.38 1603 2019 22.73 31
67.00 126.16 160.88 1603 2019 22.73 31
67.00 125.97 159.12 1603 2019 31.25 31
67.00 132.31 167.88 1603 2019 20.83 31
71.75 132.23 166.76 1603 2019 20.83 31
71.75 131.68 165.81 1603 2019 25.00 31
71.75 131.18 163.30 1603 2019 27.77 31
71.75 129.93 160.74 1603 2019 25.00 31
63.00 127.06 160.35 1603 2019 17.86 31
63.00 122.24 148.79 1603 2019 17.86 31
63.00 117.20 140.97 1603 2019 20.83 31
63.00 115.55 138.83 1603 2019 25.00 31
89.00 115.59 139.09 1603 2019 27.77 31
89.00 117.00 140.79 1603 2019 27.86 31
89.00 118.03 142.60 1603 2019 24.99 31
89.00 119.14 145.56 1603 2019 22.73 31
87.50 124.76 153.19 1603 2019 22.73 31
87.50 129.94 159.91 1603 2019 24.93 31
87.50 135.50 167.63 1603 2019 22.72 31
87.50 138.10 171.23 1603 2019 22.73 31
87.50 141.33 176.27 1603 2019 25.00 31
88.33 143.98 180.28 1603 2019 22.72 31
88.33 147.27 185.80 1603 2019 22.74 31
88.33 148.44 187.53 1603 2019 25.00 31
88.33 147.64 187.30 1603 2019 25.00 31
87.50 148.97 189.88 1603 2019 25.00 31
87.50 149.10 190.23 1603 2019 24.94 31
28.67 118.02 168.21 1613 2044 83.28 31
34.80 121.76 170.63 1613 2044 83.35 31
42.33 116.17 156.83 1613 2044 83.41 31
41.75 117.19 156.49 1613 2044 83.38 31
41.40 119.82 160.63 1613 2044 83.28 31
41.40 116.34 156.12 1613 2044 83.27 31
43.00 119.24 160.59 1613 2044 83.32 31
41.80 112.76 158.09 1613 2044 83.38 31
35.00 107.09 150.14 1613 2044 83.34 31
35.00 101.75 137.43 1613 2044 83.38 31
44.50 148.52 216.10 1613 2044 31.25 31
44.50 135.50 190.55 1613 2044 31.25 31
58.67 131.09 180.67 1613 2044 27.78 31
58.67 123.66 166.00 1613 2044 27.78 31
65.75 127.19 169.15 1613 2044 27.77 31
65.75 125.11 164.69 1613 2044 31.25 31
65.75 128.56 169.27 1613 2044 27.78 31
69.80 131.20 173.21 1613 2044 27.78 31
69.80 139.47 186.06 1613 2044 31.25 31
69.80 144.06 194.51 1613 2044 25.00 31
69.80 142.90 192.06 1613 2044 27.77 31
89.00 142.95 192.67 1613 2044 25.00 31
89.00 145.69 196.71 1613 2044 25.00 31
89.00 148.76 201.67 1613 2044 25.00 31
89.00 151.90 206.11 1613 2044 27.77 31
89.50 154.38 209.30 1613 2044 25.00 31
89.50 156.58 212.14 1613 2044 25.00 31
89.50 157.26 212.66 1613 2044 25.00 31
89.50 156.81 211.65 1613 2044 27.78 31

daanl
24/12/06, 23:14
haha gek geen wonder dat je round start lag hebt. Als je de game wild normaal hosten moet je toch echt aan +- 100 fps zitten anders heb je van die dingen. 27 fps is zeker niet goed

Maurice79
25/12/06, 00:12
haha gek geen wonder dat je round start lag hebt. Als je de game wild normaal hosten moet je toch echt aan +- 100 fps zitten anders heb je van die dingen. 27 fps is zeker niet goed


Je bedoeld dus boosten naar bijvoorbeeld 333 server FPS met pingboost 2 en de benodigde rates maar ook dan zakt de server FPS aan het begin van de ronde tot onder de 10. Zelfs bij pingboost 3 en 1000 server FPS zakt die aan het begin van de ronde onder de 10. Hoe zit het met de server FPS bij jullie bij een round start en is deze wel stabiel als ik zo vrij mag zijn om dit te vragen?

daanl
25/12/06, 11:09
bij mij draaien ze wel stabiel maar komt omdat je te veel servers op 1 host + hardware + 30 spelers zuipt gewoon veel.

gjtje
25/12/06, 13:38
CPU is dat client of server? Er is in ieder geval een vrij duidelijke omgekeerde relatie zichtbaar tussen cpu gebruik en aantal fps.

Maurice79
25/12/06, 21:46
bij mij draaien ze wel stabiel maar komt omdat je te veel servers op 1 host + hardware + 30 spelers zuipt gewoon veel.

Volgens mij mag 50 player sloten op die server toch niet te veel zijn?


CPU is dat client of server? Er is in ieder geval een vrij duidelijke omgekeerde relatie zichtbaar tussen cpu gebruik en aantal fps.

De CPU verbruik is van de server maar de server heeft 2 CPU's en deze zijn samen nooit meer dan 80% ingebruik.

daanl
26/12/06, 11:40
80 % vind ik al veel. Kijk ook eens naar je load bij mij komen ze niet hoger dan 60 % anders verdeel ik ze op een andere serv