Likes Likes:  0
Resultaten 1 tot 1 van de 1
  1. #1
    TKA pallet Supermicro servers & Juniper switches
    Registered User
    1.610 Berichten
    Ingeschreven
    14/12/06

    Locatie
    Utrecht, Haarlem

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    8 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked


    Naam: MS
    Bedrijf: XSXN
    Registrar SIDN: nee
    KvK nummer: 30212937
    Ondernemingsnummer: nvt

    Thread Starter

    TKA pallet Supermicro servers & Juniper switches

    Beste,

    De volgende servers en switches staan bij ons beschikbaar op 1 midsize euro pallet. Verkoop als 1 partij, alle machines zijn getest en werkend uit het rack gehaald. Een Excel overzicht is hier terug te vinden: https://serveo.nl/stock-hardware-OFFER.xlsx

    Interesse? Stuur een PM of e-mail aan info@serveo.nl.

    HTML Code:
    ID	CHASSIS	UNIT	CPU	Mainboard	IPMI	HOTSWAP	RAM	SSD/HDD	SSD/HDD	RAID / ADDON	RAID / ADDON	BBU	RAILS	STATE	INDICATION PRICE
    1	CSE-813	1U	INTEL E5620	SUPERMICRO X8STi-F	YES	YES	16GB	4X WD5002ABYS	-	SAS9211-4I	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	275
    2	CSE-813	1U	INTEL E5620	SUPERMICRO X8STi-F	YES	YES	6X 4GB	4X WD5003ABYX	-	3WARE 9690SA-4I	-	YES	YES	Pulled in working condition / TESTED	275
    3	CSE-813	1U	INTEL E5620	SUPERMICRO X8STi-F	YES	YES	6X 2GB	4X WD7502ABYS	-	9690SA-4I	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	250
    4	CSE-813	1U	INTEL E3-1240 V2	SUPERMICRO X9SCL-F	YES	YES	4X 4GB	4X WD1003FBYX	-	9750-4i	-	YES	YES	Pulled in working condition / TESTED	275
    5	CSE-813	1U	INTEL E3-1240	SUPERMICRO X9SCL-F	YES	YES	4X 4GB	4X WD1003FBYX	-	9750-4i	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	275
    6	CSE-813	1U	INTEL E5620	SUPERMICRO X8STi-F	YES	YES	4X 2GB	4X WD5002ABYS	-	LSI 8704ELP	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	250
    7	CSE-811	1U	INTEL E5300	SUPERMICRO X7SBL	YES	YES	1X 2GB	2X WD800AAJS	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	75
    8	CSE-813	1U	UNKNOWN	SUPERMICRO PDSBM-LN2+	-	YES	2X 2GB	4X WD1002ABYS	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	50
    9	CSE-811	1U	INTEL E5300	SUPERMICRO X7SBL-LN2	-	YES	2X 2GB	2X WD800***	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	75
    10	CSE-813	1U	INTEL E5620	SUPERMICRO X8STi-F	YES	YES	10GB	4X UNKNOWN	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	200
    11	CSE-811	1U	INTEL Q6600	SUPERMICRO X7SBL-LN2	-	YES	4X 2GB	2X WD10EARS	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	50
    12	CSE-811	1U	INTEL C2D 2.2GHZ	SUPERMICRO PDSBM-LN2+	-	YES	2X 1GB	2X WD1002ABYS	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	40
    13	CSE-813	1U	INTEL X5660	SUPERMICRO X8SIE-F	YES	YES	6X 4GB	3X WD5002ABYS	1X WD10EARS	LSI 8704ELP	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	250
    14	CSE-836	3U	INTEL E3-1230	SUPERMICRO X9SCL-F	YES	YES - DUAL PSU	4X 4GB	12X WD5002ABYS	2X INTEL 320 80GB + 2X OCZ-VERTEX 2 PRO 50 GB	LSI 8704ELP	S-AOC-SG-i2 / INTEL X520		YES	Pulled in working condition / TESTED	450
    15	CSE-512	1U	INTEL X5650	SUPERMICRO X8STi-F	YES	-	6X 8GB	1X SNV125-S2/30GB	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	230
    16	CSE-512	1U	INTEL X5650	SUPERMICRO X8STi-F	YES	-	6X 8GB	1X SNV125-S2/30GB	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	230
    17	CSE-512	1U	INTEL X5650	SUPERMICRO X8STi-F	YES	-	6X 8GB	1X SNV125-S2/30GB	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	230
    18	CSE-512	1U	INTEL X5650	SUPERMICRO X8STi-F	YES	-	6X 8GB	1X SNV125-S2/30GB	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	230
    19	CSE-512	1U	INTEL X5650	SUPERMICRO X8STi-F	YES	-	6X 8GB	1X SNV125-S2/30GB	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	230
    20	CSE-512	1U	INTEL X5650	SUPERMICRO X8STi-F	YES	-	6X 4GB	1X MICRON 256GB / MTFDDAK256MBF	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	210
    21	CSE-512	1U	INTEL E5620	SUPERMICRO X8STi-F	YES	-	6X 4GB	1X MICRON 256GB / CT250BX100SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	210
    22	CSE-512	1U	INTEL X3440	SUPERMICRO X8SIL-F	YES	-	4X 4GB	2X MICRON 256GB / CT250MX100SSD1	-	3WARE 9650SE-2LP	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	140
    23	CSE-512	1U	INTEL X3440	SUPERMICRO X8SIL-F	YES	-	2X 4GB	1X MICRON 256GB / CT240M500SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	125
    24	CSE-512	1U	INTEL X3440	SUPERMICRO X8SIL-F	YES	-	2X 4GB	1X WD5002ABYS	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	125
    25	CSE-512	1U	INTEL X3440	SUPERMICRO X8SIL-F	YES	-	2X 8GB	1X MICRON 256GB / CT240M500SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	125
    26	CSE-512	1U	INTEL E3-1230 V2	SUPERMICRO X9SCL-F	YES	-	2X 4GB	1X MICRON 256GB / CT250MX100SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	190
    27	CSE-512	1U	INTEL E3-1230 V2	SUPERMICRO X9SCL-F	YES	-	4X 4GB	2X MICRON 256GB / CT250MX100SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	210
    28	CSE-512	1U	INTEL E3-1231 V3	SUPERMICRO X10SLM-F	YES	-	2X 8GB	1X MICRON 256GB / CT250MX100SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	255
    29	CSE-512	1U	INTEL E3-1270 V3	SUPERMICRO X10SLM-F	YES	BRACKET	2X 8GB	2X MICRON 256GB / CT250MX100SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	280
    30	CSE-512	1U	INTEL E3-1231 V3	SUPERMICRO X10SLM-F	YES	-	1X 8GB	1X MICRON 256GB / CT250BX100SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	250
    31	CSE-512	1U	INTEL E3-1230	SUPERMICRO X9SCL-F	YES	-	2X 4GB	1X MICRON 256GB / MTFDDAK256MBF	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	190
    32	CSE-512	1U	INTEL E3-1230 V3	SUPERMICRO X10SLM-F	YES	-	2X 8GB	2X MICRON 256GB / CT250MX100SSD1	-	LSI SAS1064E-IR	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	270
    33	CSE-512	1U	INTEL E3-1231 V3	SUPERMICRO X10SLM-F	YES	BRACKET	2X 8GB	2X MICRON 256GB / CT250MX100SSD1	-	LSI SAS1064E-IR	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	270
    34	CSE-512	1U	INTEL E3-1231 V3	SUPERMICRO X10SLM-F	YES	-	1X 8GB	1X MICRON 256GB / CT250MX100SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	250
    35	CSE-512	1U	INTEL E3-1231 V3	SUPERMICRO X10SLM-F	YES	-	1X 8GB	1X MICRON 256GB / CT250MX100SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	250
    36	CSE-512	1U	INTEL E3-1231 V3	SUPERMICRO X10SLM-F	YES	-	1X 8GB	1X MICRON 256GB / CT250BX100SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	250
    37	CSE-512	1U	INTEL E3-1270 V3	SUPERMICRO X10SLM-F	YES	-	1X 8GB	1X MICRON 256GB / CT250BX100SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	260
    38	CSE-512	1U	INTEL E3-1230 V3	SUPERMICRO X10SLM-F	YES	-	1X 8GB	1X MICRON 256GB / CT250MX100SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	250
    39	CSE-512	1U	INTEL E3-1231 V3	SUPERMICRO X10SLM-F	YES	-	1X 8GB	1X MICRON 256GB / CT250BX100SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	250
    40	CSE-512	1U	INTEL E3-1270 V3	SUPERMICRO X10SLM-F	YES	-	1X 8GB	1X MICRON 256GB / CT250BX100SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	260
    41	CSE-512	1U	INTEL E3-1231 V3	SUPERMICRO X10SLM-F	YES	BRACKET	1X 8GB	4X MICRON 256GB / CT250MX100SSD1	-	LSI 8704ELP	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	280
    42	CSE-512	1U	INTEL E3-1231 V3	SUPERMICRO X10SLL-F	YES	-	2X 8GB	2X MICRON 256GB / CT250MX100SSD1	-	3WARE 9650SE-4LP	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	270
    43	CSE-512	1U	INTEL E3-1230 V3	SUPERMICRO X10SLM-F	YES	-	1X 8GB	1X MICRON 256GB / CT250BX100SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	250
    44	CSE-512	1U	INTEL E3-1230 V3	SUPERMICRO X10SLL-F	YES	-	1X 8GB	1X MICRON 256GB / CT250MX100SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	250
    45	CSE-512	1U	INTEL E3-1231 V3	SUPERMICRO X10SLL-F	YES	-	1X 8GB	1X MICRON 256GB / CT250MX100SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	250
    46	CSE-512	1U	INTEL E3-1230 V5	SUPERMICRO X10SSL-F	YES	-	2X 8GB	1X MICRON 250GB / CT250MX200SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	280
    47	CSE-512	1U	INTEL E3-1240 V5	SUPERMICRO X10SSL-F	YES	-	1X 8GB	1X MICRON 500GB / CT500MX200SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	280
    48	CSE-512	1U	INTEL E3-1230 V5	SUPERMICRO X10SSL-F	YES	-	1X 8GB	1X MICRON 240GB / CT240BX200SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	275
    49	CSE-512	1U	INTEL E3-1230 V5	SUPERMICRO X10SSL-F	YES	-	1X 8GB	1X MICRON 250GB / CT250MX200SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	275
    50	CSE-512	1U	INTEL E3-1230 V5	SUPERMICRO X10SSL-F	YES	-	1X 8GB	1X MICRON 250GB / CT250MX200SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	275
    51	CSE-512	1U	INTEL E3-1230 V5	SUPERMICRO X10SSL-F	YES	-	1X 8GB	1X MICRON 240GB / CT240BX200SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	275
    52	CSE-512	1U	INTEL E3-1240 V5	SUPERMICRO X10SSL-F	YES	-	1X 8GB	1X MICRON 256GB / CT250MX100SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	280
    53	CSE-512	1U	INTEL E3-1230 V5	SUPERMICRO X10SSL-F	YES	-	1X 8GB	1X MICRON 250GB / CT250MX200SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	275
    54	CSE-512	1U	INTEL E3-1230 V5	SUPERMICRO X10SSL-F	YES	-	1X 8GB	1X MICRON 240GB / CT240BX200SSD1	-	-	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	275
    55	FLS	1U	BROCADE	FLS648	-	-	-	-	-	-	-	-	BRACKET	Pulled in working condition / TESTED	60
    56	FLS	1U	BROCADE	FLS648	-	-	-	-	-	-	-	-	BRACKET	Pulled in working condition / TESTED	60
    57	EX	1U	JUNIPER	EX4200-48P	-		-	-	-	-	-	-	BRACKET	Pulled in working condition / TESTED	150
    58	EX	1U	JUNIPER	EX4200-48P	-	-	-	-	-	-	-	-	BRACKET	Pulled in working condition / TESTED	125
    59	EX	1U	JUNIPER	EX4200-48P	-	-	-	-	-	-	-	-	BRACKET	Pulled in working condition / TESTED	125
    60	CSE-502	1U	INTEL ATOM 330	SUPERMICRO X7SLA-H	YES	-	1X 2GB	-	-	-	-	-	BRACKET	Pulled in working condition / TESTED	20
    61	CSE-502	1U	INTEL ATOM 330	SUPERMICRO X7SLA-H	YES	-	1X 2GB	-	-	-	-	-	BRACKET	Pulled in working condition / TESTED	20
    62	HP	1U	HP	J4900A 2626	-	-	-	-	-	-	-	-	BRACKET	Pulled in working condition / TESTED	0
    63	HP	1U	HP	J4900B 2626	-	-	-	-	-	-	-	-	BRACKET	Pulled in working condition / TESTED	0
    64	CSE-213LTQ-R720LPB	3U	2X INTEL X5660	SUPERMICRO X8DTi-LN4F	YES	DUAL PSU	12X 8GB	2X Intel 320 80GB	2X Intel X25-M 80GB	2X LSI 9211-8i	S-AOC-SG-i2 / INTEL X520	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	600
    65	CSE-213LTQ-R720LPB	3U	2X INTEL X5660	SUPERMICRO X8DTi-LN4F	YES	DUAL PSU	12X 8GB	2X Intel 320 80GB	2X Intel X25-M 80GB	2X LSI 9211-8i	S-AOC-SG-i2 / INTEL X520	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	600
    66	847E26-RJBOD1	4U	-	SUPERMICRO	-	48-BAY - DUAL PSU		14X Seagate SAS2 1TB - 9JX244-003	1X Smart Storage Optimus 400GB + 1X HGTS SSD ZIL	2X SAS2 EXTENDER CABLE	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	750
    67	847E26-RJBOD1	4U	-	SUPERMICRO	-	48-BAY - DUAL PSU		14X Seagate SAS2 1TB - 9JX244-003	1X Smart Storage Optimus 400GB + 1X HGTS SSD ZIL	2X SAS2 EXTENDER CABLE	-	-	YES	Pulled in working condition / TESTED	750
    Laatst gewijzigd door Serveo; 26/07/20 om 15:17.



Labels voor dit Bericht

Webhostingtalk.nl

Contact

  • Rokin 113-115
  • 1012 KP, Amsterdam
  • Nederland
  • Contact
© Copyright 2001-2021 Webhostingtalk.nl.
Web Statistics